| Anzahl der Wellen: | 1 |
|---|---|
| Motorleistung: | 45-200 kW |
| Region: |
Italien
|
| Modellnummer | MFS 800/260 | MFS 1200/400 | MFS 1800/500 |
|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | |||
| Allgemeine Daten | |||
| Produktgarantie | |||
| Durchsatz | |||
| Siebdurchmesser | |||
| Ram/Stempel | |||
| Motor & Antrieb | |||
| Motorleistung | 45 kW | 90 - 110 kW | 160 - 200 kW |
| Antriebsart | Hydraulisch | Hydraulisch | Hydraulisch |
| Welle/Rotor | |||
| Anzahl der Wellen | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke |
| Rotordurchmesser | 260 mm | 400 mm | 500 mm |
| Rotorlänge | 800 mm | 1200 mm | 1800 mm |
| Rotordrehzahl | 200 U/min | 200 U/min | 200 U/min |
| Messer | |||
| Anzahl der Rotierenden Messer | |||
| Größe der Rotierenden Messer | |||
| Anzahl der Stationären Messer | |||
| Abmessungen & Gewicht | |||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | 1730x1700x2000 mm | 2000x2400x3200 mm | 3200x2800x3500 mm |
| Größe der Schneidkammer (LxB) | |||
| Größe der Trichteröffnung (LxB) | |||
| Trichtervolumen | |||
| Gewicht | 2000 kg | 12500 kg | 18000 kg |
| PDF des Herstellers herunterladen | . |
Via Antonio Andreuzzi 12, 33100 Udine, UD