| Maximale Anzahl von Strängen: | 12-150 |
|---|---|
| Motorleistung: | -- |
| Region: |
USA
|
| Modellnummer | AXP04P | AXP06P | AXP08P | AXP12P | BXP12P | BXP16P | BXP20P | CXP24P | CXP32P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | |||||||||
| Allgemeine Daten | |||||||||
| Produktgarantie | |||||||||
| Durchsatz | |||||||||
| Kategorie | Strang | ||||||||
| Typ | |||||||||
| Schnitt | |||||||||
| Motor | |||||||||
| Motorleistung | |||||||||
| Pelletierparameter | |||||||||
| Maximale Anzahl von Strängen | 12 Stücke | 20 Stücke | 25 Stücke | 40 Stücke | 55 Stücke | 70 Stücke | 90 Stücke | 110 Stücke | 150 Stücke |
| Einzugsgeschwindigkeitsbereich | 91 m/min | 91 m/min | 91 m/min | 91 m/min | 137 m/min | 137 m/min | 137 m/min | 137 m/min | 137 m/min |
| Standard-Pelletlänge | |||||||||
| Durchmesser des Schneidrotors | 203 Myanmar | 203 Myanmar | 203 Myanmar | 203 Myanmar | 305 Myanmar | 305 Myanmar | 305 Myanmar | 305 Myanmar | 305 Myanmar |
| Abmessungen & Gewicht | |||||||||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | |||||||||
| Einzugs- und Schnittbreite | 100 Myanmar | 150 Myanmar | 200 Myanmar | 300 Myanmar | 300 Myanmar | 400 Myanmar | 500 Myanmar | 600 Myanmar | 800 Myanmar |
| Gewicht | |||||||||
3494 N Euclid Avenue, Bay City, MI 48706