| Maximale Anzahl von Strängen: | 12-150 |
|---|---|
| Motorleistung: | -- |
| Region: |
USA
|
| Modellnummer | AXP04P | AXP06P | AXP08P | AXP12P | BXP12P | BXP16P | BXP20P | CXP24P | CXP32P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | |||||||||
| Allgemeine Daten | |||||||||
| Produktgarantie | |||||||||
| Durchsatz | |||||||||
| Kategorie | Strang | ||||||||
| Typ | |||||||||
| Schnitt | |||||||||
| Motor | |||||||||
| Motorleistung | |||||||||
| Pelletierparameter | |||||||||
| Maximale Anzahl von Strängen | 12 Stücke | 20 Stücke | 25 Stücke | 40 Stücke | 55 Stücke | 70 Stücke | 90 Stücke | 110 Stücke | 150 Stücke |
| Einzugsgeschwindigkeitsbereich | 91 m/min | 91 m/min | 91 m/min | 91 m/min | 137 m/min | 137 m/min | 137 m/min | 137 m/min | 137 m/min |
| Standard-Pelletlänge | |||||||||
| Durchmesser des Schneidrotors | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 305 mm | 305 mm | 305 mm | 305 mm | 305 mm |
| Abmessungen & Gewicht | |||||||||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | |||||||||
| Einzugs- und Schnittbreite | 100 mm | 150 mm | 200 mm | 300 mm | 300 mm | 400 mm | 500 mm | 600 mm | 800 mm |
| Gewicht | |||||||||
3494 N Euclid Avenue, Bay City, MI 48706