| Maximale Anzahl von Strängen: | 20-80 |
|---|---|
| Motorleistung: | 2.2-14.9 kW |
| Region: |
USA
|
| Modellnummer | AXP04 | AXP06 | AXP08 | AXP12 | AXP16 |
|---|---|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | |||||
| Allgemeine Daten | |||||
| Produktgarantie | |||||
| Durchsatz | 726 Kg/Std. | 1089 Kg/Std. | 1452 Kg/Std. | 2177 Kg/Std. | 2903 Kg/Std. |
| Kategorie | Strang | ||||
| Typ | |||||
| Schnitt | |||||
| Motor | |||||
| Motorleistung | 2.2 kW | 3.7 kW | 7.5 kW | 11.2 kW | 14.9 kW |
| Pelletierparameter | |||||
| Maximale Anzahl von Strängen | 20 Stücke | 30 Stücke | 40 Stücke | 60 Stücke | 80 Stücke |
| Einzugsgeschwindigkeitsbereich | 26 - 76 m/min | 26 - 76 m/min | 26 - 76 m/min | 26 - 76 m/min | 26 - 76 m/min |
| Standard-Pelletlänge | |||||
| Durchmesser des Schneidrotors | |||||
| Abmessungen & Gewicht | |||||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | |||||
| Einzugs- und Schnittbreite | 102 mm | 152 mm | 203 mm | 305 mm | 406 mm |
| Gewicht | 658 kg | 805 kg | 839 kg | 998 kg | 1089 kg |
3494 N Euclid Avenue, Bay City, MI 48706