| Maximale Anzahl von Strängen: | -- |
|---|---|
| Motorleistung: | 0.37-7.5 kW |
| Region: |
Taiwan
|
| Modellnummer | PSW05 | PSW08 | PSW20 | PSW45 | PSW92 |
|---|---|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | |||||
| Allgemeine Daten | |||||
| Produktgarantie | |||||
| Durchsatz | 2 - 20 Kg/Std. | 4 - 40 Kg/Std. | 10 - 200 Kg/Std. | 50 - 350 Kg/Std. | 1200 Kg/Std. |
| Kategorie | Gesenkfräser | ||||
| Typ | Luftgekühlt | ||||
| Schnitt | |||||
| Motor | |||||
| Motorleistung | 0.37 kW | 0.37 kW | 0.75 kW | 2.2 kW | 7.5 kW |
| Pelletierparameter | |||||
| Maximale Anzahl von Strängen | |||||
| Einzugsgeschwindigkeitsbereich | |||||
| Standard-Pelletlänge | |||||
| Durchmesser des Schneidrotors | |||||
| Abmessungen & Gewicht | |||||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | |||||
| Einzugs- und Schnittbreite | |||||
| Gewicht | |||||
No.45, Jingjian 2nd Rd., Guanyin Dist., Taoyuan City 32853