| Maximale Anzahl von Strängen: | -- |
|---|---|
| Motorleistung: | 0.75-11.25 kW |
| Region: |
Taiwan
|
| Modellnummer | PSH10B | PSH15B | PSH20B | PSH25B |
|---|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | ||||
| Allgemeine Daten | ||||
| Produktgarantie | ||||
| Durchsatz | 60 - 100 Kg/Std. | 150 - 300 Kg/Std. | 350 - 750 Kg/Std. | 1200 - 1500 Kg/Std. |
| Kategorie | Strang | |||
| Typ | ||||
| Schnitt | ||||
| Motor | ||||
| Motorleistung | 0.75 kW | 3.75 kW | 5.6 - 11.25 kW | 3.75 - 11.25 kW |
| Pelletierparameter | ||||
| Maximale Anzahl von Strängen | ||||
| Einzugsgeschwindigkeitsbereich | ||||
| Standard-Pelletlänge | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 4 mm |
| Durchmesser des Schneidrotors | 100 mm | 150 mm | 165 mm | 165 mm |
| Abmessungen & Gewicht | ||||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | ||||
| Einzugs- und Schnittbreite | ||||
| Gewicht | ||||
No.45, Jingjian 2nd Rd., Guanyin Dist., Taoyuan City 32853