| Motorleistung: | 1.49-11.19 kW |
|---|---|
| Rotordurchmesser: | -- |
| Region: |
Taiwan
|
| Modellnummer | SP-AB 8 | SP-AB111 | SP-AB112 | SP-AB15 | SP-AB35 | SP-AB45 | SP-AB50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | |||||||
| Allgemeine Daten | |||||||
| Produktgarantie | |||||||
| Durchsatz | |||||||
| Siebdurchmesser | |||||||
| Motor | |||||||
| Motorleistung | 1.49 kW | 2.24 kW | 3.73 kW | 5.59 kW | 7.46 kW | 7.46 kW | 11.19 kW |
| Rotor | |||||||
| Rotordurchmesser | |||||||
| Rotorlänge | |||||||
| Rotordrehzahl | |||||||
| Messer | |||||||
| Anzahl der Rotierenden Messer | 3 Stücke | 6 Stücke | 6 Stücke | 6 Stücke | 36 Stücke | 63 Stücke | 63 Stücke |
| Größe der Rotierenden Messer | |||||||
| Anzahl der Stationären Messer | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 4 Stücke | 8 Stücke | 8 Stücke | 8 Stücke |
| Abmessungen & Gewicht | |||||||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | 860x560x1000 mm | 850x650x1530 mm | 850x550x1200 mm | 1300x950x1350 mm | 1500x1420x1550 mm | 1750x1420x1550 mm | 1880x1420x1550 mm |
| Größe der Schneidkammer (LxB) | |||||||
| Größe der Trichteröffnung (HxB) | 160x200 mm | 180x290 mm | 270x325 mm | 240x390 mm | 160x890 mm | 160x1160 mm | 180x1280 mm |
| Gewicht | 180 kg | 220 kg | 350 kg | 880 kg | 1200 kg | 1500 kg | 1800 kg |
No. 39, Ln. 2, Sec. 2, Shatian Rd., Dadu Dist., Taichung City 432