| Motorleistung: | 3.73-55.93 kW |
|---|---|
| Rotordurchmesser: | 226-380 mm |
| Region: |
Taiwan
|
| Modellnummer | SP-A10 | SP-A12 | SP-A15 | SP-A18 | SP-A21 | SP-A25 | SP-A30 | SP-A35 | SP-A40 | SP-A45 | SP-A50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | |||||||||||
| Allgemeine Daten | |||||||||||
| Produktgarantie | |||||||||||
| Durchsatz | 150 - 300 Kg/Std. | 200 - 500 Kg/Std. | 300 - 600 Kg/Std. | 400 - 700 Kg/Std. | 500 - 900 Kg/Std. | 600 - 1000 Kg/Std. | 700 - 1100 Kg/Std. | 750 - 1150 Kg/Std. | 800 - 1200 Kg/Std. | 900 - 1100 Kg/Std. | 900 - 1200 Kg/Std. |
| Siebdurchmesser | |||||||||||
| Motor | |||||||||||
| Motorleistung | 3.73 - 5.22 kW | 7.46 - 11.19 kW | 11.19 - 14.91 kW | 14.91 - 22.37 kW | 22.37 - 29.83 kW | 29.83 - 37.29 kW | 29.83 - 37.29 kW | 37.29 - 44.74 kW | 37.29 - 44.74 kW | 44.74 - 55.93 kW | 44.74 - 55.93 kW |
| Rotor | |||||||||||
| Rotordurchmesser | 226 mm | 260 mm | 298 mm | 330 mm | 380 mm | 380 mm | 380 mm | 380 mm | 380 mm | 380 mm | 380 mm |
| Rotorlänge | |||||||||||
| Rotordrehzahl | |||||||||||
| Messer | |||||||||||
| Anzahl der Rotierenden Messer | 3 Stücke | 3 Stücke | 6 Stücke | 6 Stücke | 6 Stücke | 6 Stücke | 9 Stücke | 9 Stücke | 12 Stücke | 15 Stücke | 15 Stücke |
| Größe der Rotierenden Messer | |||||||||||
| Anzahl der Stationären Messer | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 8 Stücke | 8 Stücke | 8 Stücke | 8 Stücke | 8 Stücke |
| Abmessungen & Gewicht | |||||||||||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | 1000x680x1350 mm | 1200x800x1400 mm | 1300x960x1450 mm | 1400x1050x1600 mm | 1500x1160x1800 mm | 1500x1280x1850 mm | 1600x1480x1850 mm | 1600x1600x1850 mm | 1600x1730x1850 mm | 1700x1900x1850 mm | 1700x1900x1850 mm |
| Größe der Schneidkammer (LxB) | |||||||||||
| Größe der Trichteröffnung (HxB) | 270x160 mm | 315x185 mm | 400x240 mm | 463x274 mm | 550x400 mm | 650x400 mm | 780x400 mm | 890x400 mm | 1030x400 mm | 1155x400 mm | 1285x400 mm |
| Gewicht | 400 kg | 700 kg | 800 kg | 1000 kg | 1400 kg | 1600 kg | 1850 kg | 1900 kg | 2100 kg | 2300 kg | 2400 kg |
No. 39, Ln. 2, Sec. 2, Shatian Rd., Dadu Dist., Taichung City 432