| Motorleistung: | 75-200 kW |
|---|---|
| Rotordurchmesser: | -- |
| Region: |
Brasilien
|
| Modellnummer | P4-008 | P4-010 | P4-012 | P4-016 |
|---|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | ||||
| Allgemeine Daten | ||||
| Produktgarantie | ||||
| Durchsatz | 1200 - 1500 Kg/Std. | 1500 - 2000 Kg/Std. | 2000 - 3000 Kg/Std. | 3000 - 6000 Kg/Std. |
| Siebdurchmesser | ||||
| Motor | ||||
| Motorleistung | 75 - 100 kW | 100 - 150 kW | 150 - 200 kW | 175 - 200 kW |
| Rotor | ||||
| Rotordurchmesser | ||||
| Rotorlänge | ||||
| Rotordrehzahl | ||||
| Messer | ||||
| Anzahl der Rotierenden Messer | 10 Stücke | 10 Stücke | 10 Stücke | 10 Stücke |
| Größe der Rotierenden Messer | ||||
| Anzahl der Stationären Messer | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke |
| Abmessungen & Gewicht | ||||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | 2440x1550x2430 mm | 2440x1750x2430 mm | 2440x1950x2430 mm | 2440x2550x2430 mm |
| Größe der Schneidkammer (LxB) | ||||
| Größe der Trichteröffnung (HxB) | 800x650 mm | 1000x650 mm | 1200x650 mm | 1600x700 mm |
| Gewicht | ||||
Estrada do Guaraciaba 359, Vila Carlina, Mauá, SP 09370-840