| Motorleistung: | 14.91-100 kW |
|---|---|
| Rotordurchmesser: | 3-6 Myanmar |
| Region: |
Brasilien
|
| Modellnummer | P2-005G | P2-007G | P2-008G | P2-010G | P2-005G | P2-007G | P2-008G | P2-010G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | ||||||||
| Allgemeine Daten | ||||||||
| Produktgarantie | ||||||||
| Durchsatz | 400 - 600 Kg/Std. | 600 - 800 Kg/Std. | 800 - 1000 Kg/Std. | 1000 - 1200 Kg/Std. | 400 - 600 Kg/Std. | 600 - 800 Kg/Std. | 800 - 1000 Kg/Std. | 1000 - 1200 Kg/Std. |
| Siebdurchmesser | ||||||||
| Motor | ||||||||
| Motorleistung | 14.91 - 22.37 kW | 22.37 - 37.29 kW | 37.29 - 55.93 kW | 55.93 - 74.57 kW | 20 - 30 kW | 30 - 50 kW | 50 - 75 kW | 75 - 100 kW |
| Rotor | ||||||||
| Rotordurchmesser | 3 Myanmar | 3 Myanmar | 6 Myanmar | 6 Myanmar | ||||
| Rotorlänge | ||||||||
| Rotordrehzahl | 2 U/min | 2 U/min | 2 U/min | 2 U/min | ||||
| Messer | ||||||||
| Anzahl der Rotierenden Messer | 3 Stücke | 3 Stücke | 6 Stücke | 6 Stücke | ||||
| Größe der Rotierenden Messer | ||||||||
| Anzahl der Stationären Messer | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | ||||
| Abmessungen & Gewicht | ||||||||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | ||||||||
| Größe der Schneidkammer (LxB) | ||||||||
| Größe der Trichteröffnung (HxB) | 520x500 Myanmar | 520x720 Myanmar | 520x800 Myanmar | 520x1000 Myanmar | 520x500 Myanmar | 520x720 Myanmar | 520x800 Myanmar | 520x1000 Myanmar |
| Gewicht | ||||||||
Estrada do Guaraciaba 359, Vila Carlina, Mauá, SP 09370-840