| Motorleistung: | 4-45 kW |
|---|---|
| Rotordurchmesser: | -- |
| Region: |
China
|
| Modellnummer | PC-265SF | PC-300SF | PC-400SF | PC-500SF | PC-600SF | PC-700SF | PC-720SF | PC-800SF | PC-820SF | PC-900SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | ||||||||||
| Allgemeine Daten | ||||||||||
| Produktgarantie | ||||||||||
| Durchsatz | 100 - 150 Kg/Std. | 120 - 200 Kg/Std. | 200 - 250 Kg/Std. | 300 - 350 Kg/Std. | 350 - 450 Kg/Std. | 400 - 550 Kg/Std. | 450 - 600 Kg/Std. | 500 - 650 Kg/Std. | 550 - 700 Kg/Std. | 800 - 1000 Kg/Std. |
| Siebdurchmesser | ||||||||||
| Motor | ||||||||||
| Motorleistung | 4 kW | 5.5 kW | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | 22 kW | 30 kW | 30 kW | 30 kW | 45 kW |
| Rotor | ||||||||||
| Rotordurchmesser | ||||||||||
| Rotorlänge | ||||||||||
| Rotordrehzahl | ||||||||||
| Messer | ||||||||||
| Anzahl der Rotierenden Messer | 15 Stücke | 9 Stücke | 12 Stücke | 15 Stücke | 6 Stücke | 6 Stücke | 6 Stücke | 27 Stücke | 24 Stücke | 9 Stücke |
| Größe der Rotierenden Messer | ||||||||||
| Anzahl der Stationären Messer | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke |
| Abmessungen & Gewicht | ||||||||||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | 1250x720x1300 mm | 1150x760x1280 mm | 1200x850x1380 mm | 1400x980x1580 mm | 1600x1140x1850 mm | 2000x1350x2200 mm | 2000x1500x2300 mm | 2100x1485x2350 mm | 2100x1500x2300 mm | 2600x1850x2500 mm |
| Größe der Schneidkammer (LxB) | 265x220 mm | 315x230 mm | 410x270 mm | 500x300 mm | 600x320 mm | 720x400 mm | 720x500 mm | 805x450 mm | 820x500 mm | 900x700 mm |
| Größe der Trichteröffnung (HxB) | ||||||||||
| Gewicht | 360 kg | 380 kg | 450 kg | 800 kg | 1100 kg | 1500 kg | 1600 kg | 2500 kg | 2600 kg | 4000 kg |
307RM Lijing Building, Busha Road No.59, Nanwan Street, Shenzhen