| Motorleistung: | 15-55 kW |
|---|---|
| Rotordurchmesser: | -- |
| Region: |
China
|
| Modellnummer | PC650WS | PC800WS | PC1000WS | PC1200WS |
|---|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | ||||
| Allgemeine Daten | ||||
| Produktgarantie | ||||
| Durchsatz | 200 - 500 Kg/Std. | 500 - 700 Kg/Std. | 800 - 1000 Kg/Std. | 1000 - 1200 Kg/Std. |
| Siebdurchmesser | 18 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
| Motor | ||||
| Motorleistung | 15 kW | 30 kW | 37 kW | 55 kW |
| Rotor | ||||
| Rotordurchmesser | ||||
| Rotorlänge | ||||
| Rotordrehzahl | ||||
| Messer | ||||
| Anzahl der Rotierenden Messer | 6 Stücke | 6 Stücke | 6 Stücke | 6 Stücke |
| Größe der Rotierenden Messer | ||||
| Anzahl der Stationären Messer | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke |
| Abmessungen & Gewicht | ||||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | 870x900x1200 mm | 1600x1750x2000 mm | 1800x1700x2750 mm | 2000x2000x2500 mm |
| Größe der Schneidkammer (LxB) | 650x400 mm | 810x560 mm | 1010x600 mm | 1200x660 mm |
| Größe der Trichteröffnung (HxB) | ||||
| Gewicht | ||||
307RM Lijing Building, Busha Road No.59, Nanwan Street, Shenzhen