| Motorleistung: | 7.5-75 kW |
|---|---|
| Rotordurchmesser: | -- |
| Region: |
China
|
| Modellnummer | XC-GD10HP | XC-GD10HP-SP | XC-GD15HP | XC-GD15HP-SP | XC-GD20HP | XC-GD20HP-SP | XC-GD30HP | XC-GD30HP-SP | XC-GD50HP | XC-GD50HP-SP | XC-GD75HP | XC-GD75HP-SP | XC-GD100HP | XC-GD100HP-SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | ||||||||||||||
| Allgemeine Daten | ||||||||||||||
| Produktgarantie | ||||||||||||||
| Durchsatz | 170 - 340 Kg/Std. | 170 - 340 Kg/Std. | 255 - 420 Kg/Std. | 255 - 420 Kg/Std. | 300 - 460 Kg/Std. | 300 - 460 Kg/Std. | 420 - 680 Kg/Std. | 420 - 680 Kg/Std. | 680 - 1000 Kg/Std. | 680 - 1000 Kg/Std. | 700 - 1200 Kg/Std. | 700 - 1200 Kg/Std. | 850 - 1400 Kg/Std. | 850 - 1400 Kg/Std. |
| Siebdurchmesser | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
| Motor | ||||||||||||||
| Motorleistung | 7.5 kW | 7.5 kW | 11 kW | 11 kW | 15 kW | 15 kW | 22 kW | 22 kW | 37 kW | 37 kW | 55 kW | 55 kW | 75 kW | 75 kW |
| Rotor | ||||||||||||||
| Rotordurchmesser | ||||||||||||||
| Rotorlänge | ||||||||||||||
| Rotordrehzahl | ||||||||||||||
| Messer | ||||||||||||||
| Anzahl der Rotierenden Messer | 6 Stücke | 6 Stücke | 6 Stücke | 6 Stücke | 6 Stücke | 6 Stücke | 9 Stücke | 9 Stücke | 9 Stücke | 9 Stücke | 12 Stücke | 12 Stücke | 12 Stücke | 12 Stücke |
| Größe der Rotierenden Messer | ||||||||||||||
| Anzahl der Stationären Messer | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 6 Stücke | 6 Stücke |
| Abmessungen & Gewicht | ||||||||||||||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | 1090x870x1340 mm | 1350x880x1550 mm | 1290x995x1580 mm | 1540x1020x1800 mm | 1435x1075x1775 mm | 1600x1140x1960 mm | 1635x1310x1965 mm | 1850x1400x2170 mm | 2140x1520x2570 mm | 2250x1570x2880 mm | 2590x2230x3610 mm | 2590x2230x3610 mm | 2590x2230x3610 mm | 2590x2230x3610 mm |
| Größe der Schneidkammer (LxB) | 360x260 mm | 360x260 mm | 420x280 mm | 420x280 mm | 480x330 mm | 480x330 mm | 660x350 mm | 660x350 mm | 720x500 mm | 720x500 mm | 910x820 mm | 910x820 mm | 1050x820 mm | 1050x820 mm |
| Größe der Trichteröffnung (HxB) | ||||||||||||||
| Gewicht | 540 kg | 750 kg | 795 kg | 1180 kg | 1040 kg | 1400 kg | 1700 kg | 2280 kg | 2750 kg | 3630 kg | 5400 kg | 5900 kg | 6250 kg | 6500 kg |
No. 17, Huizhi Road, Daze Town, Xinhui District, Jiangmen City, Guangdong Province