| Motorleistung: | 7.5-75 kW |
|---|---|
| Rotordurchmesser: | -- |
| Region: |
China
|
| Modellnummer | XC-GV400 | XC-GV400-SP | XC-GV600 | XC-GV600-SP | XC-GV800 | XC-GV800-SP | XC-GV960 | XC-GV960-SP | XC-GV1100 | XC-GV1100-SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | ||||||||||
| Allgemeine Daten | ||||||||||
| Produktgarantie | ||||||||||
| Durchsatz | 80 - 120 Kg/Std. | 80 - 120 Kg/Std. | 130 - 230 Kg/Std. | 130 - 230 Kg/Std. | 180 - 280 Kg/Std. | 180 - 280 Kg/Std. | 230 - 450 Kg/Std. | 230 - 450 Kg/Std. | 500 - 800 Kg/Std. | 500 - 800 Kg/Std. |
| Siebdurchmesser | 8 mm | 8 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
| Motor | ||||||||||
| Motorleistung | 7.5 kW | 7.5 kW | 15 kW | 15 kW | 22 kW | 22 kW | 55 kW | 55 kW | 75 kW | 75 kW |
| Rotor | ||||||||||
| Rotordurchmesser | ||||||||||
| Rotorlänge | ||||||||||
| Rotordrehzahl | ||||||||||
| Messer | ||||||||||
| Anzahl der Rotierenden Messer | 6 Stücke | 6 Stücke | 6 Stücke | 6 Stücke | 6 Stücke | 6 Stücke | 9 Stücke | 9 Stücke | 9 Stücke | 9 Stücke |
| Größe der Rotierenden Messer | ||||||||||
| Anzahl der Stationären Messer | 2 Stücke | 2 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke |
| Abmessungen & Gewicht | ||||||||||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | 1030x840x1390 mm | 1320x1110x1830 mm | 1940x1080x1980 mm | 1740x1520x2180 mm | 1850x1540x2680 mm | 1950x1760x2740 mm | 2050x1850x2860 mm | 2585x2110x3240 mm | 2590x2230x3610 mm | |
| Größe der Schneidkammer (LxB) | 410x240 mm | 410x240 mm | 610x330 mm | 610x330 mm | 815x470 mm | 815x470 mm | 960x670 mm | 960x670 mm | 1100x700 mm | 1100x700 mm |
| Größe der Trichteröffnung (HxB) | ||||||||||
| Gewicht | 520 kg | 1100 kg | 1150 kg | 1840 kg | 2100 kg | 2600 kg | 3500 kg | 5500 kg | 6500 kg | |
No. 17, Huizhi Road, Daze Town, Xinhui District, Jiangmen City, Guangdong Province