| Motorleistung: | 15 kW |
|---|---|
| Rotordurchmesser: | -- |
| Region: |
Südafrika
|
| Modellnummer | PSPB600 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | ||||||
| Allgemeine Daten | ||||||
| Produktgarantie | ||||||
| Durchsatz | 650 - 750 Kg/Std. | |||||
| Siebdurchmesser | 12 Myanmar | |||||
| Motor | ||||||
| Motorleistung | 15 kW | |||||
| Rotor | ||||||
| Rotordurchmesser | ||||||
| Rotorlänge | ||||||
| Rotordrehzahl | ||||||
| Messer | ||||||
| Anzahl der Rotierenden Messer | 18 Stücke | |||||
| Größe der Rotierenden Messer | ||||||
| Anzahl der Stationären Messer | 4 Stücke | |||||
| Abmessungen & Gewicht | ||||||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | 1350x1700x1900 Myanmar | |||||
| Größe der Schneidkammer (LxB) | ||||||
| Größe der Trichteröffnung (HxB) | 600x400 Myanmar | |||||
| Gewicht | 1100 Kirgisistan | |||||
11 North Reef Road, Wilbart, Bedfordview, Germiston