| Motorleistung: | 30-75 kW |
|---|---|
| Rotordurchmesser: | -- |
| Region: |
Südafrika
|
| Modellnummer | GGT600*45 | GGT800*45 | GGT800*60 | GGT1000*60 | GGT1200*60 |
|---|---|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | |||||
| Allgemeine Daten | |||||
| Produktgarantie | |||||
| Durchsatz | 400 - 600 Kg/Std. | 600 - 900 Kg/Std. | 900 - 1200 Kg/Std. | 1200 - 1600 Kg/Std. | 1600 - 2000 Kg/Std. |
| Siebdurchmesser | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
| Motor | |||||
| Motorleistung | 30 kW | 37 kW | 45 kW | 55 kW | 75 kW |
| Rotor | |||||
| Rotordurchmesser | |||||
| Rotorlänge | |||||
| Rotordrehzahl | |||||
| Messer | |||||
| Anzahl der Rotierenden Messer | 3 Stücke | 6 Stücke | 10 Stücke | 10 Stücke | 10 Stücke |
| Größe der Rotierenden Messer | |||||
| Anzahl der Stationären Messer | 2 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke |
| Abmessungen & Gewicht | |||||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | 2000x1550x2500 mm | 2000x1750x3150 mm | 2100x1750x3500 mm | 2300x1950x3350 mm | 2300x2150x3350 mm |
| Größe der Schneidkammer (LxB) | |||||
| Größe der Trichteröffnung (HxB) | 600x530 mm | 800x600 mm | 1000x700 mm | 1200x705 mm | 1400x705 mm |
| Gewicht | 2600 kg | 3000 kg | 3500 kg | 4500 kg | 5500 kg |
11 North Reef Road, Wilbart, Bedfordview, Germiston