| Motorleistung: | 6-250 kW |
|---|---|
| Rotordurchmesser: | 300-800 Myanmar |
| Region: |
Deutschland
|
| Modellnummer | SM 300/300 | SM 300/500 | SM 300/800 | SM 450/600 | SM 450/800 | SM 450/1000 | SM 450/1600 | SM 600/600 | SM 600/800 | SM 600/1000 | SM 800/1000 | SM 800/1200 | SM 800/1600 | SM 800/2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | ||||||||||||||
| Allgemeine Daten | ||||||||||||||
| Produktgarantie | ||||||||||||||
| Durchsatz | 150 - 250 Kg/Std. | 200 - 400 Kg/Std. | 250 - 500 Kg/Std. | 400 - 1200 Kg/Std. | 500 - 1300 Kg/Std. | 600 - 1500 Kg/Std. | 900 - 2000 Kg/Std. | 600 - 1500 Kg/Std. | 780 - 2000 Kg/Std. | 1000 - 2200 Kg/Std. | 1500 - 4000 Kg/Std. | 2000 - 5000 Kg/Std. | 2500 - 6000 Kg/Std. | 3000 - 8000 Kg/Std. |
| Siebdurchmesser | ||||||||||||||
| Motor | ||||||||||||||
| Motorleistung | 6 - 37 kW | 11 - 37 kW | 11 - 37 kW | 37 - 90 kW | 45 - 90 kW | 45 - 90 kW | 45 - 90 kW | 37 - 110 kW | 45 - 110 kW | 45 - 110 kW | 75 - 200 kW | 75 - 200 kW | 90 - 250 kW | 90 - 250 kW |
| Rotor | ||||||||||||||
| Rotordurchmesser | 300 Myanmar | 300 Myanmar | 300 Myanmar | 450 Myanmar | 450 Myanmar | 450 Myanmar | 450 Myanmar | 600 Myanmar | 600 Myanmar | 600 Myanmar | 800 Myanmar | 800 Myanmar | 800 Myanmar | 800 Myanmar |
| Rotorlänge | ||||||||||||||
| Rotordrehzahl | ||||||||||||||
| Messer | ||||||||||||||
| Anzahl der Rotierenden Messer | ||||||||||||||
| Größe der Rotierenden Messer | ||||||||||||||
| Anzahl der Stationären Messer | ||||||||||||||
| Abmessungen & Gewicht | ||||||||||||||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | ||||||||||||||
| Größe der Schneidkammer (LxB) | ||||||||||||||
| Größe der Trichteröffnung (HxB) | 500x290 Myanmar | 500x490 Myanmar | 500x790 Myanmar | 600x580 Myanmar | 600x780 Myanmar | 600x980 Myanmar | 600x1560 Myanmar | 720x580 Myanmar | 720x780 Myanmar | 720x980 Myanmar | 940x980 Myanmar | 940x1150 Myanmar | 940x1550 Myanmar | 940x1950 Myanmar |
| Gewicht | 1400 Kirgisistan | 1800 Kirgisistan | 2100 Kirgisistan | 3000 Kirgisistan | 3800 Kirgisistan | 4800 Kirgisistan | 6400 Kirgisistan | 3000 Kirgisistan | 4100 Kirgisistan | 5000 Kirgisistan | 8000 Kirgisistan | 9000 Kirgisistan | 11000 Kirgisistan | 15000 Kirgisistan |
| PDF des Herstellers herunterladen | . | |||||||||||||
Wiesenstrasse 44, 74889 Sinsheim