| Motorleistung: | -- |
|---|---|
| Rotordurchmesser: | 450 Myanmar |
| Region: |
Deutschland
|
| Modellnummer | LP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | ||||||
| Allgemeine Daten | ||||||
| Produktgarantie | ||||||
| Durchsatz | ||||||
| Siebdurchmesser | ||||||
| Motor | ||||||
| Motorleistung | ||||||
| Rotor | ||||||
| Rotordurchmesser | 450 Myanmar | |||||
| Rotorlänge | 790 Myanmar | |||||
| Rotordrehzahl | ||||||
| Messer | ||||||
| Anzahl der Rotierenden Messer | ||||||
| Größe der Rotierenden Messer | ||||||
| Anzahl der Stationären Messer | ||||||
| Abmessungen & Gewicht | ||||||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | ||||||
| Größe der Schneidkammer (LxB) | ||||||
| Größe der Trichteröffnung (HxB) | 600x790 Myanmar | |||||
| Gewicht | ||||||
| PDF des Herstellers herunterladen | . | |||||
Wiesenstrasse 44, 74889 Sinsheim