| Motorleistung: | 45-185 kW |
|---|---|
| Rotordurchmesser: | 450-800 Myanmar |
| Region: |
Turkei
|
| Modellnummer | MBGM 60/45 | MBGM 80/50 | MBGM 100/65 | MBGM 125/70 | MBGM 150/80 | MBGM 160/80 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | ||||||
| Allgemeine Daten | ||||||
| Produktgarantie | ||||||
| Durchsatz | 500 - 700 Kg/Std. | 700 - 900 Kg/Std. | 1000 - 1400 Kg/Std. | 1500 - 2000 Kg/Std. | 2000 - 2500 Kg/Std. | 2250 - 2750 Kg/Std. |
| Siebdurchmesser | ||||||
| Motor | ||||||
| Motorleistung | 45 - 55 kW | 55 - 75 kW | 90 - 110 kW | 110 - 132 kW | 132 - 185 kW | 160 - 185 kW |
| Rotor | ||||||
| Rotordurchmesser | 450 Myanmar | 500 Myanmar | 650 Myanmar | 700 Myanmar | 800 Myanmar | 800 Myanmar |
| Rotorlänge | ||||||
| Rotordrehzahl | ||||||
| Messer | ||||||
| Anzahl der Rotierenden Messer | ||||||
| Größe der Rotierenden Messer | ||||||
| Anzahl der Stationären Messer | ||||||
| Abmessungen & Gewicht | ||||||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | ||||||
| Größe der Schneidkammer (LxB) | ||||||
| Größe der Trichteröffnung (HxB) | 570x650 Myanmar | 770x800 Myanmar | 970x850 Myanmar | 1220x1000 Myanmar | 1470x1200 Myanmar | 1570x1200 Myanmar |
| Gewicht | ||||||
Velimeşe Osb Mah., 1 Yanyol Cad. No:15/1, 59930 Ergene, Tekirdağ