| Motorleistung: | 55-75 kW |
|---|---|
| Rotordurchmesser: | 450-500 Myanmar |
| Region: |
Turkei
|
| Modellnummer | MKGM 60/45 | MKGM 80/50 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | ||||||
| Allgemeine Daten | ||||||
| Produktgarantie | ||||||
| Durchsatz | 220 - 300 Kg/Std. | 350 - 500 Kg/Std. | ||||
| Siebdurchmesser | ||||||
| Motor | ||||||
| Motorleistung | 55 kW | 75 kW | ||||
| Rotor | ||||||
| Rotordurchmesser | 450 Myanmar | 500 Myanmar | ||||
| Rotorlänge | ||||||
| Rotordrehzahl | ||||||
| Messer | ||||||
| Anzahl der Rotierenden Messer | ||||||
| Größe der Rotierenden Messer | ||||||
| Anzahl der Stationären Messer | ||||||
| Abmessungen & Gewicht | ||||||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | ||||||
| Größe der Schneidkammer (LxB) | ||||||
| Größe der Trichteröffnung (HxB) | ||||||
| Gewicht | ||||||
Velimeşe Osb Mah., 1 Yanyol Cad. No:15/1, 59930 Ergene, Tekirdağ