| Motorleistung: | 45-160 kW |
|---|---|
| Rotordurchmesser: | -- |
| Region: |
Deutschland
|
| Modellnummer | PSRH 6-6 | PSRH 6-9 | PSRH 6-12 | PSRH 6-15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | ||||||
| Allgemeine Daten | ||||||
| Produktgarantie | ||||||
| Durchsatz | ||||||
| Siebdurchmesser | ||||||
| Motor | ||||||
| Motorleistung | 45 - 55 kW | 75 - 90 kW | 90 - 110 kW | 110 - 160 kW | ||
| Rotor | ||||||
| Rotordurchmesser | ||||||
| Rotorlänge | ||||||
| Rotordrehzahl | ||||||
| Messer | ||||||
| Anzahl der Rotierenden Messer | ||||||
| Größe der Rotierenden Messer | ||||||
| Anzahl der Stationären Messer | ||||||
| Abmessungen & Gewicht | ||||||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | ||||||
| Größe der Schneidkammer (LxB) | ||||||
| Größe der Trichteröffnung (HxB) | 480x600 Myanmar | 480x900 Myanmar | 480x1200 Myanmar | 480x1500 Myanmar | ||
| Gewicht | ||||||
| PDF des Herstellers herunterladen | . | |||||
Wolfslochstraße 51, 66482 Zweibrücken