| Motorleistung: | 2.2-250 kW |
|---|---|
| Rotordurchmesser: | 200-800 Myanmar |
| Region: |
Deutschland
|
| Modellnummer | PSF 200x150 | PSF 200x450 | PS-F 3 | PS-F 3,5 | PS-F 4-5 | PS-F 4-7,5 | PS-F 4-10 | PS-F 4-12,5 | PS-F 6-9 | PS-F 8-12 | PS-F 8-15 | PS-F 8-18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | ||||||||||||
| Allgemeine Daten | ||||||||||||
| Produktgarantie | ||||||||||||
| Durchsatz | 100 - 1000 Kg/Std. | 250 - 3000 Kg/Std. | 40 - 180 Kg/Std. | 80 - 380 Kg/Std. | 150 - 660 Kg/Std. | 220 - 990 Kg/Std. | 320 - 1480 Kg/Std. | 400 - 1850 Kg/Std. | 400 - 1780 Kg/Std. | 700 - 3000 Kg/Std. | 40 - 180 Kg/Std. | 80 - 380 Kg/Std. |
| Siebdurchmesser | ||||||||||||
| Motor | ||||||||||||
| Motorleistung | 2.2 kW | 4 kW | 5.5 - 7.5 kW | 11 - 22 kW | 18.5 - 45 kW | 22 - 55 kW | 75 - 110 kW | 110 - 200 kW | 75 - 110 kW | 110 - 200 kW | 132 - 250 kW | 160 - 250 kW |
| Rotor | ||||||||||||
| Rotordurchmesser | 200 Myanmar | 200 Myanmar | 230 Myanmar | 320 Myanmar | 400 Myanmar | 400 Myanmar | 400 Myanmar | 400 Myanmar | 600 Myanmar | 800 Myanmar | 800 Myanmar | 800 Myanmar |
| Rotorlänge | ||||||||||||
| Rotordrehzahl | ||||||||||||
| Messer | ||||||||||||
| Anzahl der Rotierenden Messer | ||||||||||||
| Größe der Rotierenden Messer | ||||||||||||
| Anzahl der Stationären Messer | ||||||||||||
| Abmessungen & Gewicht | ||||||||||||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | ||||||||||||
| Größe der Schneidkammer (LxB) | ||||||||||||
| Größe der Trichteröffnung (HxB) | 100x150 Myanmar | 100x450 Myanmar | 260x250 Myanmar | 300x450 Myanmar | 350x500 Myanmar | 350x750 Myanmar | 350x1000 Myanmar | 350x1200 Myanmar | 550x900 Myanmar | 750x1200 Myanmar | 750x1500 Myanmar | 750x1800 Myanmar |
| Gewicht | ||||||||||||
| PDF des Herstellers herunterladen | . | |||||||||||
Wolfslochstraße 51, 66482 Zweibrücken