| Anzahl der Schrauben: | 2 |
|---|---|
| Motorleistung: | 11-250 kW |
| Region: |
China
|
| Modellnummer | SKR-35 | SKR-50 | SKR-65 | SKR-72 | SKR-92 |
|---|---|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | |||||
| Allgemeine Daten | |||||
| Produktgarantie | |||||
| Durchsatz | 10 - 80 Kg/Std. | 20 - 150 Kg/Std. | 100 - 300 Kg/Std. | 300 - 600 Kg/Std. | 600 - 1000 Kg/Std. |
| Schrauben | |||||
| Anzahl der Schrauben | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke |
| Schraubenanordnung | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel |
| Schrauben Rotation | Mitrotierend | Mitrotierend | Mitrotierend | Mitrotierend | Mitrotierend |
| Schraubendurchmesser | 36 mm | 51 mm | 62 mm | 71 mm | 91 mm |
| Maximale Drehzahl der Schraube | 600 U/min | 500 U/min | 500 U/min | 500 U/min | 500 U/min |
| Schraubenverhältnis | 32 - 48 :1 | 32 - 48 :1 | 32 - 48 :1 | 32 - 48 :1 | 32 - 40 :1 |
| Motor | |||||
| Motorleistung | 11 - 15 kW | 37 - 45 kW | 55 - 75 kW | 90 - 110 kW | 220 - 250 kW |
| Abmessungen & Gewicht | |||||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | |||||
| Hubhöhe | |||||
| Gewicht | |||||
No. 2, Crown Avenue, Hecheng Town, Heshan City, Jiangmen City, Guangdong Province