| Anzahl der Schrauben: | 2 |
|---|---|
| Motorleistung: | 18.5-110 kW |
| Region: |
China
|
| Modellnummer | SKR-SJZ51 | SKR-SJZ65 | SKR-SJZ65 | SKR-SJZ80 | SKR-SJZ92 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | ||||||
| Allgemeine Daten | ||||||
| Produktgarantie | ||||||
| Durchsatz | 150 Kg/Std. | 180 Kg/Std. | 280 Kg/Std. | 480 Kg/Std. | 650 Kg/Std. | |
| Schrauben | ||||||
| Anzahl der Schrauben | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | |
| Schraubenanordnung | Konisch | Konisch | Konisch | Konisch | Konisch | |
| Schrauben Rotation | ||||||
| Schraubendurchmesser | 51 - 105 Myanmar | 55 - 120 Myanmar | 65 - 132 Myanmar | 80 - 156 Myanmar | 92 - 188 Myanmar | |
| Maximale Drehzahl der Schraube | 40 U/min | 38 U/min | 36 U/min | 34 U/min | 34 U/min | |
| Schraubenverhältnis | ||||||
| Motor | ||||||
| Motorleistung | 18.5 kW | 22 - 30 kW | 37 kW | 55 - 75 kW | 90 - 110 kW | |
| Abmessungen & Gewicht | ||||||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | ||||||
| Hubhöhe | 1000 Myanmar | 1000 Myanmar | 1000 Myanmar | 1100 Myanmar | 1100 Myanmar | |
| Gewicht | ||||||
No. 2, Crown Avenue, Hecheng Town, Heshan City, Jiangmen City, Guangdong Province