| Presskraft: | 49.75-82.24 Tonnen |
|---|---|
| Motorleistung: | 14.91-37.29 kW |
| Region: |
USA
|
| Modellnummer | HCE 3060x30-7 | HCE 3060x30-8 | HCE 3060x48-7 | HCE 3060x48-8 | HCE 3060x60-7 | HCE 3060x60-8 | HCE 3072x30-7 | HCE 3072x30-8 | HCE 3072x48-7 | HCE 3072x48-8 | HCE 3072x60-7 | HCE 3072x60-8 | HCE 4260x48-8 | HCE 4260x60-8 | HCE 4260x72-8 | HCE 4260x72-9 | HCE 4272x48-8 | HCE 4272x60-8 | HCE 4272x72-8 | HCE 4272x72-9 | HCE 4860x48-8 | HCE 4860x60-8 | HCE 4860x72-8 | HCE 4860x72-9 | HCE 4872x48-8 | HCE 4872x60-8 | HCE 4872x72-8 | HCE 4872x72-9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | ||||||||||||||||||||||||||||
| Allgemeine Daten | ||||||||||||||||||||||||||||
| Produktgarantie | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre |
| Kategorie | Horizontale | |||||||||||||||||||||||||||
| Automation | ||||||||||||||||||||||||||||
| Endtyp | Geschlossenes Ende | Geschlossenes Ende | Geschlossenes Ende | Geschlossenes Ende | Geschlossenes Ende | Geschlossenes Ende | Geschlossenes Ende | Geschlossenes Ende | Geschlossenes Ende | Geschlossenes Ende | Geschlossenes Ende | Geschlossenes Ende | Geschlossenes Ende | Geschlossenes Ende | Geschlossenes Ende | Geschlossenes Ende | Geschlossenes Ende | Geschlossenes Ende | Geschlossenes Ende | Geschlossenes Ende | Geschlossenes Ende | Geschlossenes Ende | Geschlossenes Ende | Geschlossenes Ende | Geschlossenes Ende | Geschlossenes Ende | Geschlossenes Ende | Geschlossenes Ende |
| Doppelstempel | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Produktionsdaten | ||||||||||||||||||||||||||||
| Durchsatz | ||||||||||||||||||||||||||||
| Durchlaufzeit | 15 Sekunden | 10 Sekunden | 11 Sekunden | 14 Sekunden | 13 Sekunden | 17 Sekunden | 15 Sekunden | 10 Sekunden | 11 Sekunden | 14 Sekunden | 13 Sekunden | 17 Sekunden | 14 Sekunden | 17 Sekunden | 19 Sekunden | 15 Sekunden | 14 Sekunden | 17 Sekunden | 19 Sekunden | 15 Sekunden | 14 Sekunden | 17 Sekunden | 19 Sekunden | 15 Sekunden | 14 Sekunden | 17 Sekunden | 19 Sekunden | 15 Sekunden |
| Motor & Elektrik | ||||||||||||||||||||||||||||
| Motorleistung | 14.91 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 14.91 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 37.29 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 37.29 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 37.29 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 37.29 kW |
| Elektrische Stromversorgung | 208 - 460 V, 3 Phase | 208 - 460 V, 3 Phase | 208 - 460 V, 3 Phase | 208 - 460 V, 3 Phase | 208 - 460 V, 3 Phase | 208 - 460 V, 3 Phase | 208 - 460 V, 3 Phase | 208 - 460 V, 3 Phase | 208 - 460 V, 3 Phase | 208 - 460 V, 3 Phase | 208 - 460 V, 3 Phase | 208 - 460 V, 3 Phase | 208 - 460 V, 3 Phase | 208 - 460 V, 3 Phase | 208 - 460 V, 3 Phase | 208 - 460 V, 3 Phase | 208 - 460 V, 3 Phase | 208 - 460 V, 3 Phase | 208 - 460 V, 3 Phase | 208 - 460 V, 3 Phase | 208 - 460 V, 3 Phase | 208 - 460 V, 3 Phase | 208 - 460 V, 3 Phase | 208 - 460 V, 3 Phase | 208 - 460 V, 3 Phase | 208 - 460 V, 3 Phase | 208 - 460 V, 3 Phase | 208 - 460 V, 3 Phase |
| Ballen-Daten | ||||||||||||||||||||||||||||
| Presskraft | 49.75 Tonnen | 64.98 Tonnen | 49.75 Tonnen | 64.98 Tonnen | 49.75 Tonnen | 64.98 Tonnen | 49.75 Tonnen | 64.98 Tonnen | 49.75 Tonnen | 64.98 Tonnen | 49.75 Tonnen | 64.98 Tonnen | 64.98 Tonnen | 64.98 Tonnen | 64.98 Tonnen | 82.24 Tonnen | 64.98 Tonnen | 64.98 Tonnen | 64.98 Tonnen | 82.24 Tonnen | 64.98 Tonnen | 64.98 Tonnen | 64.98 Tonnen | 82.24 Tonnen | 64.98 Tonnen | 64.98 Tonnen | 64.98 Tonnen | 82.24 Tonnen |
| Anzahl der Umreifungsbänder | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ballengröße (LxBxH) | 1524x1067x762 mm | 1524x1067x762 mm | 1524x1067x762 mm | 1524x1067x762 mm | 1524x1067x762 mm | 1524x1067x762 mm | 1829x1067x762 mm | 1829x1067x762 mm | 1829x1067x762 mm | 1829x1067x762 mm | 1829x1067x762 mm | 1829x1067x762 mm | 1524x1067x1067 mm | 1524x1067x1067 mm | 1524x1067x1067 mm | 1524x1067x1067 mm | 1829x1067x1067 mm | 1829x1067x1067 mm | 1829x1067x1067 mm | 1829x1067x1067 mm | 1524x1067x1219 mm | 1524x1067x1219 mm | 1524x1067x1219 mm | 1524x1067x1219 mm | 1829x1067x1219 mm | 1829x1067x1219 mm | 1829x1067x1219 mm | 1829x1067x1219 mm |
| Ballengewicht | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen & Gewicht | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Einfüllöffnung Größe (HxB) | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm |
| Presskammer (Tiefe x Höhe) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 6260 kg | 6486 kg | 6804 kg | 7484 kg | 8255 kg | 8391 kg | 6328 kg | 7031 kg | 7121 kg | 7212 kg | 8528 kg | 7394 kg | 9752 kg | 10433 kg | 11340 kg | 11975 kg | 10659 kg | 11113 kg | 11793 kg | 12338 kg | 10659 kg | 11022 kg | 11385 kg | 11793 kg | 10977 kg | 11317 kg | 11703 kg | 12338 kg |
| PDF des Herstellers herunterladen | . |
260 Dilbeck Road W., Rainsville, Alabama 35986