| Presskraft: | 64.98-101.53 Tonnen |
|---|---|
| Motorleistung: | 22.37-55.93 kW |
| Region: |
USA
|
| Modellnummer | HOE2830-308AR | HOE2850-308AR | HOE4260-308AR | HOE4260-509AR | HOE4260-759AR | HOE4260-7510AR | HOE4272-308AR | HOE4272-509AR | HOE4272-759AR | HOE4272-7510AR | HOE4860-308AR | HOE4860-509AR | HOE4860-759AR | HOE4860-7510AR | HOE4872-308AR | HOE4872-509AR | HOE4872-759AR | HOE4872-7510AR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | ||||||||||||||||||
| Allgemeine Daten | ||||||||||||||||||
| Produktgarantie | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre |
| Kategorie | Horizontale | |||||||||||||||||
| Automation | Vollautomatisch | Vollautomatisch | Vollautomatisch | Vollautomatisch | Vollautomatisch | Vollautomatisch | Vollautomatisch | Vollautomatisch | Vollautomatisch | Vollautomatisch | Vollautomatisch | Vollautomatisch | Vollautomatisch | Vollautomatisch | Vollautomatisch | Vollautomatisch | Vollautomatisch | Vollautomatisch |
| Endtyp | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende |
| Doppelstempel | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Produktionsdaten | ||||||||||||||||||
| Durchsatz | ||||||||||||||||||
| Durchlaufzeit | 11 Sekunden | 15 Sekunden | 17 Sekunden | 14 Sekunden | 8 Sekunden | 10 Sekunden | 20 Sekunden | 17 Sekunden | 10 Sekunden | 12 Sekunden | 17 Sekunden | 14 Sekunden | 8 Sekunden | 10 Sekunden | 20 Sekunden | 17 Sekunden | 10 Sekunden | 12 Sekunden |
| Motor & Elektrik | ||||||||||||||||||
| Motorleistung | 22.37 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 37.29 kW | 55.93 kW | 55.93 kW | 22.37 kW | 37.29 kW | 55.93 kW | 55.93 kW | 22.37 kW | 37.29 kW | 55.93 kW | 55.93 kW | 22.37 kW | 37.29 kW | 55.93 kW | 55.93 kW |
| Elektrische Stromversorgung | 208 - 460 V, 3 Phase | 208 - 460 V, 3 Phase | 208 - 460 V, 3 Phase | 208 - 460 V, 3 Phase | 230 - 460 V, 3 Phase | 230 - 460 V, 3 Phase | 208 - 460 V, 3 Phase | 208 - 460 V, 3 Phase | 230 - 460 V, 3 Phase | 230 - 460 V, 3 Phase | 208 - 460 V, 3 Phase | 208 - 460 V, 3 Phase | 230 - 460 V, 3 Phase | 230 - 460 V, 3 Phase | 208 - 460 V, 3 Phase | 208 - 460 V, 3 Phase | 230 - 460 V, 3 Phase | 230 - 460 V, 3 Phase |
| Ballen-Daten | ||||||||||||||||||
| Presskraft | 64.98 Tonnen | 64.98 Tonnen | 64.98 Tonnen | 82.24 Tonnen | 82.24 Tonnen | 101.53 Tonnen | 64.98 Tonnen | 82.24 Tonnen | 82.48 Tonnen | 101.53 Tonnen | 64.98 Tonnen | 82.24 Tonnen | 82.24 Tonnen | 101.53 Tonnen | 64.98 Tonnen | 82.24 Tonnen | 82.24 Tonnen | 101.53 Tonnen |
| Anzahl der Umreifungsbänder | ||||||||||||||||||
| Ballengröße (LxBxH) | 1829x1067x762 Myanmar | 1829x1067x762 Myanmar | 1829x1067x1067 Myanmar | 1829x1067x1067 Myanmar | 1829x1067x1067 Myanmar | 1829x1067x1067 Myanmar | 1829x1067x1067 Myanmar | 1829x1067x1067 Myanmar | 1829x1067x1067 Myanmar | 1829x1067x1067 Myanmar | 1829x1067x1219 Myanmar | 1829x1067x1219 Myanmar | 1829x1067x1219 Myanmar | 1829x1067x1219 Myanmar | 1829x1067x1219 Myanmar | 1829x1067x1219 Myanmar | 1829x1067x1219 Myanmar | 1829x1067x1219 Myanmar |
| Ballengewicht | ||||||||||||||||||
| Abmessungen & Gewicht | ||||||||||||||||||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | ||||||||||||||||||
| Einfüllöffnung Größe (HxB) | 0x0 Myanmar | 0x0 Myanmar | 0x0 Myanmar | 0x0 Myanmar | 0x0 Myanmar | 0x0 Myanmar | 0x0 Myanmar | 0x0 Myanmar | 0x0 Myanmar | 0x0 Myanmar | 0x0 Myanmar | 0x0 Myanmar | 0x0 Myanmar | 0x0 Myanmar | 0x0 Myanmar | 0x0 Myanmar | 0x0 Myanmar | 0x0 Myanmar |
| Presskammer (Tiefe x Höhe) | ||||||||||||||||||
| Gewicht | 12927 Kirgisistan | 13381 Kirgisistan | 14061 Kirgisistan | 14742 Kirgisistan | 17010 Kirgisistan | 17237 Kirgisistan | 15422 Kirgisistan | 15876 Kirgisistan | 16556 Kirgisistan | 17690 Kirgisistan | 15876 Kirgisistan | 17237 Kirgisistan | 17690 Kirgisistan | 18370 Kirgisistan | 16329 Kirgisistan | 18144 Kirgisistan | 18597 Kirgisistan | 19051 Kirgisistan |
| PDF des Herstellers herunterladen | . | |||||||||||||||||
260 Dilbeck Road W., Rainsville, Alabama 35986