| Presskraft: | -- |
|---|---|
| Motorleistung: | 11.19-37.29 kW |
| Region: |
USA
|
| Modellnummer | B7-AT | B8-AT | C7-AT | C8-AT | C10-AT | D7-AT | D8-AT | E8-AT | E10-AT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | |||||||||
| Allgemeine Daten | |||||||||
| Produktgarantie | |||||||||
| Kategorie | Horizontale | ||||||||
| Automation | Vollautomatisch | Vollautomatisch | Vollautomatisch | Vollautomatisch | Vollautomatisch | Vollautomatisch | Vollautomatisch | Vollautomatisch | Vollautomatisch |
| Endtyp | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende |
| Doppelstempel | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Produktionsdaten | |||||||||
| Durchsatz | |||||||||
| Durchlaufzeit | |||||||||
| Motor & Elektrik | |||||||||
| Motorleistung | 11.19 kW | 18.64 kW | 11.19 kW | 18.64 kW | 37.29 kW | 11.19 kW | 18.64 kW | 18.64 kW | 37.29 kW |
| Elektrische Stromversorgung | 208 - 575 V, 3 Phase | 208 - 575 V, 3 Phase | 208 - 575 V, 3 Phase | 208 - 575 V, 3 Phase | 208 - 575 V, 3 Phase | 208 - 575 V, 3 Phase | 208 - 575 V, 3 Phase | 208 - 575 V, 3 Phase | 208 - 575 V, 3 Phase |
| Ballen-Daten | |||||||||
| Presskraft | |||||||||
| Anzahl der Umreifungsbänder | |||||||||
| Ballengröße (LxBxH) | 762x762 Myanmar | 762x762 Myanmar | 762x1067 Myanmar | 762x1067 Myanmar | 762x1067 Myanmar | 1067x762 Myanmar | 1067x762 Myanmar | 1067x1067 Myanmar | 1067x1067 Myanmar |
| Ballengewicht | |||||||||
| Abmessungen & Gewicht | |||||||||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | 8179x3785 Myanmar | 8179x3785 Myanmar | 8992x3785 Myanmar | 8992x3785 Myanmar | 8992x3785 Myanmar | 8992x4089 Myanmar | 8992x4089 Myanmar | 8992x4089 Myanmar | 8992x4089 Myanmar |
| Einfüllöffnung Größe (HxB) | 762x762 Myanmar | 762x762 Myanmar | 1168x762 Myanmar | 1168x762 Myanmar | 1168x762 Myanmar | 1168x1066 Myanmar | 1168x1066 Myanmar | 1168x1066 Myanmar | 1168x1066 Myanmar |
| Presskammer (Tiefe x Höhe) | |||||||||
| Gewicht | |||||||||
| PDF des Herstellers herunterladen | . | ||||||||
PO Box 1847, Post Falls, ID 83877-1847