| Presskraft: | -- |
|---|---|
| Motorleistung: | 11.19-18.64 kW |
| Region: |
USA
|
| Modellnummer | C6-6 | C6-7 | C7-6 | C7-7 | C8-6 | C8-7 | E7-6 | E7-7 | E7-8 | E8-6 | E8-7 | E8-8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | ||||||||||||
| Allgemeine Daten | ||||||||||||
| Produktgarantie | ||||||||||||
| Kategorie | Horizontale | |||||||||||
| Automation | ||||||||||||
| Endtyp | Geschlossenes Ende | Geschlossenes Ende | Geschlossenes Ende | Geschlossenes Ende | Geschlossenes Ende | Geschlossenes Ende | Geschlossenes Ende | Geschlossenes Ende | Geschlossenes Ende | Geschlossenes Ende | Geschlossenes Ende | Geschlossenes Ende |
| Doppelstempel | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Produktionsdaten | ||||||||||||
| Durchsatz | ||||||||||||
| Durchlaufzeit | ||||||||||||
| Motor & Elektrik | ||||||||||||
| Motorleistung | 11.19 kW | 11.19 kW | 11.19 kW | 11.19 kW | 11.19 kW | 11.19 kW | 18.64 kW | 18.64 kW | 18.64 kW | 18.64 kW | 18.64 kW | 18.64 kW |
| Elektrische Stromversorgung | 1 Phase | 1 Phase | 2 Phase | 2 Phase | 2 Phase | 2 Phase | 2 Phase | 2 Phase | 2 Phase | 2 Phase | 2 Phase | 2 Phase |
| Ballen-Daten | ||||||||||||
| Presskraft | ||||||||||||
| Anzahl der Umreifungsbänder | ||||||||||||
| Ballengröße (LxBxH) | 1524x762x1067 Myanmar | 1829x762x1067 Myanmar | 1524x762x1067 Myanmar | 1829x762x1067 Myanmar | 1524x762x1067 Myanmar | 1829x762x1067 Myanmar | 1524x1067x1067 Myanmar | 1829x1067x1067 Myanmar | 2134x1067x1067 Myanmar | 1524x1067x1067 Myanmar | 1829x1067x1067 Myanmar | 2134x1067x1067 Myanmar |
| Ballengewicht | ||||||||||||
| Abmessungen & Gewicht | ||||||||||||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | 5283x914 Myanmar | 5588x914 Myanmar | 5283x914 Myanmar | 5588x914 Myanmar | 5283x914 Myanmar | 5588x914 Myanmar | 5283x1219 Myanmar | 5588x1219 Myanmar | 5893x1219 Myanmar | 5283x1219 Myanmar | 5588x1219 Myanmar | 5893x1219 Myanmar |
| Einfüllöffnung Größe (HxB) | 1168x762 Myanmar | 1168x762 Myanmar | 1168x762 Myanmar | 1168x762 Myanmar | 1168x762 Myanmar | 1168x762 Myanmar | 1168x1066 Myanmar | 1168x1066 Myanmar | 1168x1066 Myanmar | 1168x1066 Myanmar | 1168x1066 Myanmar | 1168x1066 Myanmar |
| Presskammer (Tiefe x Höhe) | ||||||||||||
| Gewicht | ||||||||||||
| PDF des Herstellers herunterladen | . | |||||||||||
PO Box 1847, Post Falls, ID 83877-1847