| Anzahl der Wellen: | 1 |
|---|---|
| Motorleistung: | 37-112 kW |
| Region: |
USA
|
| Modellnummer | SS-33-50 | SS-55-100 | SS-62-150 |
|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | |||
| Allgemeine Daten | |||
| Produktgarantie | |||
| Durchsatz | |||
| Siebdurchmesser | 10 - 152 mm | 10 - 152 mm | 10 - 152 mm |
| Ram/Stempel | |||
| Motor & Antrieb | |||
| Motorleistung | 37 kW | 74 kW | 112 kW |
| Antriebsart | |||
| Welle/Rotor | |||
| Anzahl der Wellen | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke |
| Rotordurchmesser | 400 mm | 400 mm | 600 mm |
| Rotorlänge | |||
| Rotordrehzahl | |||
| Messer | |||
| Anzahl der Rotierenden Messer | 38 Stücke | 82 Stücke | 100 Stücke |
| Größe der Rotierenden Messer | |||
| Anzahl der Stationären Messer | 4 Stücke | 6 Stücke | 6 Stücke |
| Abmessungen & Gewicht | |||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | 2845x1753x2210 mm | 2845x2743x2337 mm | 4064x4064x2870 mm |
| Größe der Schneidkammer (LxB) | 851x800 mm | 1397x1295 mm | 1575x1524 mm |
| Größe der Trichteröffnung (LxB) | |||
| Trichtervolumen | |||
| Gewicht | 4173 kg | 6124 kg | 13608 kg |
| PDF des Herstellers herunterladen | . |
2052 Industrial Drive, Newton, NC 28658