| Anzahl der Wellen: | -- |
|---|---|
| Motorleistung: | 75-710 kW |
| Region: |
Italien
|
| Modellnummer | FAST-CUT 13-50 | FAST-CUT 18-70 | FAST-CUT 22-70 | FAST-CUT 28-70 | FAST-CUT 28-90 | FAST-CUT 35-90 | FAST-CUT 48-90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | |||||||
| Allgemeine Daten | |||||||
| Produktgarantie | |||||||
| Durchsatz | |||||||
| Siebdurchmesser | |||||||
| Ram/Stempel | |||||||
| Motor & Antrieb | |||||||
| Motorleistung | 75 - 90 kW | 132 - 200 kW | 132 - 250 kW | 160 - 320 kW | 250 - 500 kW | 315 - 710 kW | 315 - 710 kW |
| Antriebsart | |||||||
| Welle/Rotor | |||||||
| Anzahl der Wellen | |||||||
| Rotordurchmesser | 500 mm | 700 mm | 700 mm | 700 mm | 900 mm | 900 mm | 900 mm |
| Rotorlänge | 1300 mm | 1800 mm | 2200 mm | 2800 mm | 2800 mm | 3500 mm | 4800 mm |
| Rotordrehzahl | |||||||
| Messer | |||||||
| Anzahl der Rotierenden Messer | |||||||
| Größe der Rotierenden Messer | |||||||
| Anzahl der Stationären Messer | |||||||
| Abmessungen & Gewicht | |||||||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | |||||||
| Größe der Schneidkammer (LxB) | |||||||
| Größe der Trichteröffnung (LxB) | |||||||
| Trichtervolumen | |||||||
| Gewicht | |||||||
Via Antoniana 10, 35011 Campodarsego, PD