| Anzahl der Wellen: | 2 |
|---|---|
| Motorleistung: | 30-110 kW |
| Region: |
China
|
| Modellnummer | JP-DS30 | JP-DS37 | JP-DS45 | JP-DS55 | JP-DS60S | JP-DS90S | JP-DS110S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | |||||||
| Allgemeine Daten | |||||||
| Produktgarantie | |||||||
| Durchsatz | 300 - 500 Kg/Std. | 800 - 1500 Kg/Std. | 1500 - 2300 Kg/Std. | 2000 - 3000 Kg/Std. | 2500 - 3500 Kg/Std. | 3000 - 4000 Kg/Std. | 3500 - 5000 Kg/Std. |
| Siebdurchmesser | |||||||
| Ram/Stempel | |||||||
| Motor & Antrieb | |||||||
| Motorleistung | 30 kW | 37 kW | 45 kW | 55 kW | 60 kW | 90 kW | 110 kW |
| Antriebsart | |||||||
| Welle/Rotor | |||||||
| Anzahl der Wellen | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke |
| Rotordurchmesser | |||||||
| Rotorlänge | |||||||
| Rotordrehzahl | |||||||
| Messer | |||||||
| Anzahl der Rotierenden Messer | |||||||
| Größe der Rotierenden Messer | |||||||
| Anzahl der Stationären Messer | |||||||
| Abmessungen & Gewicht | |||||||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | |||||||
| Größe der Schneidkammer (LxB) | 620x720 Myanmar | 1020x720 Myanmar | 1020x720 Myanmar | 1120x720 Myanmar | 1220x720 Myanmar | 1320x720 Myanmar | 1420x720 Myanmar |
| Größe der Trichteröffnung (LxB) | 1200x550 Myanmar | 1500x750 Myanmar | 1500x750 Myanmar | 1500x750 Myanmar | 1650x750 Myanmar | 1750x750 Myanmar | 1800x750 Myanmar |
| Trichtervolumen | |||||||
| Gewicht | |||||||
9th Floor, Building 6, Lane 299, Jiangchang West Road, Zhabei District, Shanghai