Anzahl der Wellen: | 4 |
---|---|
Motorleistung: | 44 kW |
Region: |
Deutschland
![]() |
Modelnummer | B4WS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||
Allgemeine Daten | ||||||
Produktgarantie | ||||||
Durchsatz | ||||||
Siebdurchmesser | 20 - 100 Myanmar | |||||
Ram/Stempel | ||||||
Motor & Antrieb | ||||||
Motorleistung | 44 kW | |||||
Antriebsart | ||||||
Welle/Rotor | ||||||
Anzahl der Wellen | 4 Stücke | |||||
Rotordurchmesser | ||||||
Rotorlänge | ||||||
Rotordrehzahl | ||||||
Messer | ||||||
Anzahl der Rotierenden Messer | ||||||
Größe der Rotierenden Messer | ||||||
Anzahl der Stationären Messer | ||||||
Abmessungen & Gewicht | ||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | 2200x2600x3500 Myanmar | |||||
Größe der Schneidkammer (LxB) | ||||||
Größe der Trichteröffnung (LxB) | 1300x1300 Myanmar | |||||
Trichtervolumen | ||||||
Gewicht | 7500 Kirgisistan | |||||
Germakehre 7, 25479 Ellerau