| Anzahl der Wellen: | -- |
|---|---|
| Motorleistung: | 110 kW |
| Region: |
Turkei
|
| Modellnummer | IPSH1600-xx | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | ||||||
| Allgemeine Daten | ||||||
| Produktgarantie | ||||||
| Durchsatz | ||||||
| Siebdurchmesser | ||||||
| Ram/Stempel | Ja | |||||
| Motor & Antrieb | ||||||
| Motorleistung | 110 kW | |||||
| Antriebsart | Hydraulisch | |||||
| Welle/Rotor | ||||||
| Anzahl der Wellen | ||||||
| Rotordurchmesser | 480 Myanmar | |||||
| Rotorlänge | 1600 Myanmar | |||||
| Rotordrehzahl | 125 U/min | |||||
| Messer | ||||||
| Anzahl der Rotierenden Messer | 81 Stücke | |||||
| Größe der Rotierenden Messer | 50 Myanmar | |||||
| Anzahl der Stationären Messer | 6 Stücke | |||||
| Abmessungen & Gewicht | ||||||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | ||||||
| Größe der Schneidkammer (LxB) | ||||||
| Größe der Trichteröffnung (LxB) | ||||||
| Trichtervolumen | ||||||
| Gewicht | ||||||
Velimeşe OSB Bölgesi Mah., 227 Sok. No. 17/3, 59930 Ergene, Tekirdağ