| Anzahl der Wellen: | -- |
|---|---|
| Motorleistung: | 97.5-157.5 kW |
| Region: |
China
|
| Modellnummer | WLDH1500 | WLDH2000 | WLDH2200 |
|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | |||
| Allgemeine Daten | |||
| Produktgarantie | |||
| Durchsatz | |||
| Siebdurchmesser | |||
| Ram/Stempel | |||
| Motor & Antrieb | |||
| Motorleistung | 97.5 kW | 157.5 kW | 117.5 kW |
| Antriebsart | |||
| Welle/Rotor | |||
| Anzahl der Wellen | |||
| Rotordurchmesser | 480 mm | 480 mm | 480 mm |
| Rotorlänge | |||
| Rotordrehzahl | 80 U/min | 80 U/min | 80 U/min |
| Messer | |||
| Anzahl der Rotierenden Messer | |||
| Größe der Rotierenden Messer | |||
| Anzahl der Stationären Messer | |||
| Abmessungen & Gewicht | |||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | 3700x2940x2520 mm | 3710x4150x2530 mm | 3710x3630x2720 mm |
| Größe der Schneidkammer (LxB) | 1500x1000 mm | 2000x1000 mm | 2200x1000 mm |
| Größe der Trichteröffnung (LxB) | |||
| Trichtervolumen | |||
| Gewicht | 11200 kg | 14200 kg | 11500 kg |
| PDF des Herstellers herunterladen | . |
No. 1528 Dongcheng Road, Bowang Town, Bowang District, Ma'anshan, Anhui