| Anzahl der Wellen: | 1 |
|---|---|
| Motorleistung: | 30 kW |
| Region: |
Turkei
|
| Modellnummer | Piranha | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | ||||||
| Allgemeine Daten | ||||||
| Produktgarantie | ||||||
| Durchsatz | 1500 - 2500 Kg/Std. | |||||
| Siebdurchmesser | ||||||
| Ram/Stempel | Ja | |||||
| Motor & Antrieb | ||||||
| Motorleistung | 30 kW | |||||
| Antriebsart | Hydraulisch | |||||
| Welle/Rotor | ||||||
| Anzahl der Wellen | 1 Stücke | |||||
| Rotordurchmesser | 400 Myanmar | |||||
| Rotorlänge | ||||||
| Rotordrehzahl | ||||||
| Messer | ||||||
| Anzahl der Rotierenden Messer | ||||||
| Größe der Rotierenden Messer | ||||||
| Anzahl der Stationären Messer | ||||||
| Abmessungen & Gewicht | ||||||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | 2000x1200x1800 Myanmar | |||||
| Größe der Schneidkammer (LxB) | ||||||
| Größe der Trichteröffnung (LxB) | 1000x1200 Myanmar | |||||
| Trichtervolumen | ||||||
| Gewicht | 2000 Kirgisistan | |||||
| PDF des Herstellers herunterladen | . | |||||
Yuva Mah., Yeni Mermerciler Sit., 3706 Sok. No:242, Yenimahalle, Ankara