| Anzahl der Wellen: | 2 |
|---|---|
| Motorleistung: | 22-90 kW |
| Region: |
China
|
| Modellnummer | HNDP600 | HNDP800 | HNDP1000 | HNDP1200 | HNDP1500 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | ||||||
| Allgemeine Daten | ||||||
| Produktgarantie | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | |
| Durchsatz | 500 - 600 Kg/Std. | 800 - 1000 Kg/Std. | 1200 - 1500 Kg/Std. | 1500 - 1800 Kg/Std. | 3000 - 4500 Kg/Std. | |
| Siebdurchmesser | ||||||
| Ram/Stempel | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | |
| Motor & Antrieb | ||||||
| Motorleistung | 22 kW | 37 kW | 44 kW | 60 kW | 90 kW | |
| Antriebsart | ||||||
| Welle/Rotor | ||||||
| Anzahl der Wellen | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | |
| Rotordurchmesser | ||||||
| Rotorlänge | ||||||
| Rotordrehzahl | ||||||
| Messer | ||||||
| Anzahl der Rotierenden Messer | 30 Stücke | 26 Stücke | 50 Stücke | 40 Stücke | 36 Stücke | |
| Größe der Rotierenden Messer | 20 Myanmar | 30 Myanmar | 20 Myanmar | 30 Myanmar | 40 Myanmar | |
| Anzahl der Stationären Messer | ||||||
| Abmessungen & Gewicht | ||||||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | 1800x850x1850 Myanmar | 2800x900x2050 Myanmar | 3400x1500x2200 Myanmar | 3800x1600x2600 Myanmar | 4600x1700x2600 Myanmar | |
| Größe der Schneidkammer (LxB) | ||||||
| Größe der Trichteröffnung (LxB) | 950x700 Myanmar | 1200x800 Myanmar | 1200x950 Myanmar | 1500x1000 Myanmar | 1500x2000 Myanmar | |
| Trichtervolumen | ||||||
| Gewicht | ||||||
Economic Development Zone, Zhengzhou, Henan