| Anzahl der Wellen: | 1 |
|---|---|
| Motorleistung: | 22-75 kW |
| Region: |
China
|
| Modellnummer | JP-SS600 | JP-SS800 | JP-SS2000 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | ||||||
| Allgemeine Daten | ||||||
| Produktgarantie | ||||||
| Durchsatz | ||||||
| Siebdurchmesser | ||||||
| Ram/Stempel | ||||||
| Motor & Antrieb | ||||||
| Motorleistung | 22 kW | 45 kW | 75 kW | |||
| Antriebsart | ||||||
| Welle/Rotor | ||||||
| Anzahl der Wellen | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | |||
| Rotordurchmesser | ||||||
| Rotorlänge | ||||||
| Rotordrehzahl | ||||||
| Messer | ||||||
| Anzahl der Rotierenden Messer | 30 Stücke | 36 Stücke | 58 Stücke | |||
| Größe der Rotierenden Messer | ||||||
| Anzahl der Stationären Messer | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | |||
| Abmessungen & Gewicht | ||||||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | 1700x1580x1780 Myanmar | 2200x1780x2100 Myanmar | 3500x2000x2400 Myanmar | |||
| Größe der Schneidkammer (LxB) | ||||||
| Größe der Trichteröffnung (LxB) | ||||||
| Trichtervolumen | ||||||
| Gewicht | 2200 Kirgisistan | 3700 Kirgisistan | 7000 Kirgisistan | |||
No. 1, Xinyuan East 1st Road, Rugao High-tech Zone, Jiangsu