| Anzahl der Wellen: | 4 |
|---|---|
| Motorleistung: | 37-373 kW |
| Region: |
USA
|
| Modellnummer | Quad® Q55ED | Quad® Q55HD | Quad® Q70ED | Quad® Q70HD | Quad® Q85ED | Quad® Q85HD | Quad® Q115 | Quad® Q125ED | Quad® Q125HD | Quad® Q135ED | Quad® Q145ED | Quad® Q145HD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | ||||||||||||
| Allgemeine Daten | ||||||||||||
| Produktgarantie | ||||||||||||
| Durchsatz | ||||||||||||
| Siebdurchmesser | ||||||||||||
| Ram/Stempel | ||||||||||||
| Motor & Antrieb | ||||||||||||
| Motorleistung | 37 - 45 kW | 37 - 45 kW | 75 kW | 75 kW | 112 kW | 112 kW | 112 kW | 298 kW | 298 kW | 298 kW | 373 kW | 373 kW |
| Antriebsart | Elektrisch | Hydraulisch | Elektrisch | Hydraulisch | Elektrisch | Hydraulisch | Elektrisch | Elektrisch | Hydraulisch | Elektrisch | Elektrisch | Hydraulisch |
| Welle/Rotor | ||||||||||||
| Anzahl der Wellen | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke |
| Rotordurchmesser | 290 Myanmar | 290 Myanmar | 365 Myanmar | 365 Myanmar | 460 Myanmar | 460 Myanmar | 460 Myanmar | 530 Myanmar | 530 Myanmar | 610 Myanmar | 689 Myanmar | 689 Myanmar |
| Rotorlänge | 1600 Myanmar | |||||||||||
| Rotordrehzahl | ||||||||||||
| Messer | ||||||||||||
| Anzahl der Rotierenden Messer | ||||||||||||
| Größe der Rotierenden Messer | 38 Myanmar | 38 Myanmar | 38 Myanmar | 38 Myanmar | 38 Myanmar | 38 Myanmar | 51 Myanmar | 50 Myanmar | 50 Myanmar | 50 Myanmar | 50 Myanmar | 50 Myanmar |
| Anzahl der Stationären Messer | ||||||||||||
| Abmessungen & Gewicht | ||||||||||||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | 3145x1555x2551 Myanmar | 2311x1181x2551 Myanmar | 3945x1980x3080 Myanmar | 2781x1949x3302 Myanmar | 4210x2180x3370 Myanmar | 3024x3499x3499 Myanmar | 5335x5251x4443 Myanmar | 4694x5169x4013 Myanmar | 5169x2515x4013 Myanmar | 5715x4781x6873 Myanmar | ||
| Größe der Schneidkammer (LxB) | 787x914 Myanmar | 787x914 Myanmar | 1015x1125 Myanmar | 1015x1125 Myanmar | 1320x1380 Myanmar | 1320x1380 Myanmar | 1510x1317 Myanmar | 1600x1738 Myanmar | 1600x1738 Myanmar | 1938x1905 Myanmar | 1905x2284 Myanmar | 1905x2284 Myanmar |
| Größe der Trichteröffnung (LxB) | 1290x1055 Myanmar | 1290x1055 Myanmar | 1700x1825 Myanmar | 1700x1825 Myanmar | 2010x2055 Myanmar | 2010x2055 Myanmar | 2235x2248 Myanmar | 2235x2248 Myanmar | ||||
| Trichtervolumen | ||||||||||||
| Gewicht | 4174 Kirgisistan | 4536 Kirgisistan | 9500 Kirgisistan | 8600 Kirgisistan | 13400 Kirgisistan | 11000 Kirgisistan | 20700 Kirgisistan | 23129 Kirgisistan | 22500 Kirgisistan | 37188 Kirgisistan | 47619 Kirgisistan | |
| PDF des Herstellers herunterladen | . | |||||||||||
9760 SW Freeman Drive, Wilsonville, OR 97070