| Anzahl der Wellen: | 1 |
|---|---|
| Motorleistung: | 37.3-55.9 kW |
| Region: |
USA
|
| Modellnummer | SGS-6080-S | SGS-75120-S |
|---|---|---|
| Preis pro Einheit | ||
| Allgemeine Daten | ||
| Produktgarantie | ||
| Durchsatz | 998 Kg/Std. | 1497 Kg/Std. |
| Siebdurchmesser | ||
| Ram/Stempel | ||
| Motor & Antrieb | ||
| Motorleistung | 37.3 kW | 55.9 kW |
| Antriebsart | ||
| Welle/Rotor | ||
| Anzahl der Wellen | 1 Stücke | 1 Stücke |
| Rotordurchmesser | ||
| Rotorlänge | ||
| Rotordrehzahl | 73 U/min | 73 U/min |
| Messer | ||
| Anzahl der Rotierenden Messer | 57 Stücke | 93 Stücke |
| Größe der Rotierenden Messer | ||
| Anzahl der Stationären Messer | 4 Stücke | 6 Stücke |
| Abmessungen & Gewicht | ||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | 1778x2045x2464 mm | 2286x2413x2896 mm |
| Größe der Schneidkammer (LxB) | 800x610 mm | 1194x749 mm |
| Größe der Trichteröffnung (LxB) | ||
| Trichtervolumen | ||
| Gewicht | 3970 kg | 5500 kg |
2002 Joseph Lloyd Parkway, Willoughby, OH 44094