| Anzahl der Wellen: | -- |
|---|---|
| Motorleistung: | 11-22 kW |
| Region: |
Schweden
|
| Modellnummer | Flexipush 800 | Flexipush 1350 | Powerpush 800 | Powerpush 1350 |
|---|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | ||||
| Allgemeine Daten | ||||
| Produktgarantie | ||||
| Durchsatz | 1000 Kg/Std. | 1500 Kg/Std. | 1000 Kg/Std. | 1500 Kg/Std. |
| Siebdurchmesser | 16 - 75 mm | 16 - 75 mm | 16 - 75 mm | 16 - 75 mm |
| Ram/Stempel | ||||
| Motor & Antrieb | ||||
| Motorleistung | 11 kW | 22 kW | 11 kW | 22 kW |
| Antriebsart | ||||
| Welle/Rotor | ||||
| Anzahl der Wellen | ||||
| Rotordurchmesser | 280 mm | 280 mm | 280 mm | 280 mm |
| Rotorlänge | ||||
| Rotordrehzahl | 60 U/min | 60 U/min | 60 U/min | 60 U/min |
| Messer | ||||
| Anzahl der Rotierenden Messer | 23 Stücke | 39 Stücke | 23 Stücke | 39 Stücke |
| Größe der Rotierenden Messer | ||||
| Anzahl der Stationären Messer | 3 Stücke | 5 Stücke | 3 Stücke | 5 Stücke |
| Abmessungen & Gewicht | ||||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | 2420x1730x2040 mm | 2420x2280x2040 mm | ||
| Größe der Schneidkammer (LxB) | 800x1010 mm | 1350x1010 mm | 800x780 mm | 1350x780 mm |
| Größe der Trichteröffnung (LxB) | 800x1350 mm | 1350x1350 mm | 800x1490 mm | 1350x1490 mm |
| Trichtervolumen | ||||
| Gewicht | 4200 kg | 5000 kg | 4200 kg | 5000 kg |
| PDF des Herstellers herunterladen | . |
Industrivägen 4, 333 71 Bredaryd