| Anzahl der Wellen: | -- |
|---|---|
| Motorleistung: | 11-22 kW |
| Region: |
Schweden
|
| Modellnummer | Flexipush 800 | Flexipush 1350 | Powerpush 800 | Powerpush 1350 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | ||||||
| Allgemeine Daten | ||||||
| Produktgarantie | ||||||
| Durchsatz | 1000 Kg/Std. | 1500 Kg/Std. | 1000 Kg/Std. | 1500 Kg/Std. | ||
| Siebdurchmesser | 16 - 75 Myanmar | 16 - 75 Myanmar | 16 - 75 Myanmar | 16 - 75 Myanmar | ||
| Ram/Stempel | ||||||
| Motor & Antrieb | ||||||
| Motorleistung | 11 kW | 22 kW | 11 kW | 22 kW | ||
| Antriebsart | ||||||
| Welle/Rotor | ||||||
| Anzahl der Wellen | ||||||
| Rotordurchmesser | 280 Myanmar | 280 Myanmar | 280 Myanmar | 280 Myanmar | ||
| Rotorlänge | ||||||
| Rotordrehzahl | 60 U/min | 60 U/min | 60 U/min | 60 U/min | ||
| Messer | ||||||
| Anzahl der Rotierenden Messer | 23 Stücke | 39 Stücke | 23 Stücke | 39 Stücke | ||
| Größe der Rotierenden Messer | ||||||
| Anzahl der Stationären Messer | 3 Stücke | 5 Stücke | 3 Stücke | 5 Stücke | ||
| Abmessungen & Gewicht | ||||||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | 2420x1730x2040 Myanmar | 2420x2280x2040 Myanmar | ||||
| Größe der Schneidkammer (LxB) | 800x1010 Myanmar | 1350x1010 Myanmar | 800x780 Myanmar | 1350x780 Myanmar | ||
| Größe der Trichteröffnung (LxB) | 800x1350 Myanmar | 1350x1350 Myanmar | 800x1490 Myanmar | 1350x1490 Myanmar | ||
| Trichtervolumen | ||||||
| Gewicht | 4200 Kirgisistan | 5000 Kirgisistan | 4200 Kirgisistan | 5000 Kirgisistan | ||
| PDF des Herstellers herunterladen | . | |||||
Industrivägen 4, 333 71 Bredaryd