| Anzahl der Wellen: | 2 |
|---|---|
| Motorleistung: | 7.5-22 kW |
| Region: |
USA
|
| Modellnummer | AV4/10 | AV5/15 | AV6/15 | AV13/15 | AV8/50 | AV10/50 | AV13/50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | |||||||
| Allgemeine Daten | |||||||
| Produktgarantie | |||||||
| Durchsatz | |||||||
| Siebdurchmesser | |||||||
| Ram/Stempel | |||||||
| Motor & Antrieb | |||||||
| Motorleistung | 7.5 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW |
| Antriebsart | |||||||
| Welle/Rotor | |||||||
| Anzahl der Wellen | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke |
| Rotordurchmesser | |||||||
| Rotorlänge | |||||||
| Rotordrehzahl | 9.3 - 19.9 U/min | 10.5 - 19.3 U/min | 10.5 - 19.3 U/min | 10.5 - 19.3 U/min | 10.1 - 16.7 U/min | 10.1 - 16.7 U/min | 10.1 - 16.7 U/min |
| Messer | |||||||
| Anzahl der Rotierenden Messer | |||||||
| Größe der Rotierenden Messer | |||||||
| Anzahl der Stationären Messer | |||||||
| Abmessungen & Gewicht | |||||||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | |||||||
| Größe der Schneidkammer (LxB) | |||||||
| Größe der Trichteröffnung (LxB) | 500x430 mm | 488x620 mm | 580x620 mm | 1270x620 mm | 760x650 mm | 1040x850 mm | 1260x850 mm |
| Trichtervolumen | |||||||
| Gewicht | 1080 kg | 1350 kg | 1430 kg | 2100 kg | 5050 kg | 5550 kg | 6650 kg |
1901 Powis Court, West Chicago, IL 60185