| Anzahl der Wellen: | 1 |
|---|---|
| Motorleistung: | 15-180 kW |
| Region: |
Australien
|
| Modellnummer | WT2250 | WT2260 | WT3060 | WT3080 | WT4080 | WT40100 | WT40120 | WT40150 | WT48150 | WT48200 | WT48250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | |||||||||||
| Allgemeine Daten | |||||||||||
| Produktgarantie | |||||||||||
| Durchsatz | |||||||||||
| Siebdurchmesser | |||||||||||
| Ram/Stempel | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Motor & Antrieb | |||||||||||
| Motorleistung | 15 kW | 18.5 kW | 22 kW | 30 kW | 37 kW | 45 kW | 55 kW | 75 kW | 90 kW | 150 kW | 180 kW |
| Antriebsart | |||||||||||
| Welle/Rotor | |||||||||||
| Anzahl der Wellen | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke |
| Rotordurchmesser | |||||||||||
| Rotorlänge | |||||||||||
| Rotordrehzahl | 83 U/min | 83 U/min | 83 U/min | 83 U/min | 74 U/min | 74 U/min | 74 U/min | 74 U/min | 74 U/min | 74 U/min | 74 U/min |
| Messer | |||||||||||
| Anzahl der Rotierenden Messer | 24 - 28 Stücke | 28 - 32 Stücke | 30 - 34 Stücke | 42 - 46 Stücke | 42 - 46 Stücke | 54 - 58 Stücke | 66 - 70 Stücke | 90 - 94 Stücke | 90 - 94 Stücke | 114 - 118 Stücke | 114 - 118 Stücke |
| Größe der Rotierenden Messer | |||||||||||
| Anzahl der Stationären Messer | |||||||||||
| Abmessungen & Gewicht | |||||||||||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | 1780x1190x1754 Myanmar | 1780x1350x1754 Myanmar | 2455x1478x1700 Myanmar | 2455x1678x1700 Myanmar | 2825x1747x1875 Myanmar | 2825x2004x1875 Myanmar | 2825x2564x1875 Myanmar | 2825x2964x1935 Myanmar | 3135x2968x2105 Myanmar | 3255x4415x2720 Myanmar | 3255x4615x2720 Myanmar |
| Größe der Schneidkammer (LxB) | 857x502 Myanmar | 857x602 Myanmar | 1200x600 Myanmar | 1200x800 Myanmar | 1410x800 Myanmar | 1410x1000 Myanmar | 1410x1200 Myanmar | 1410x1500 Myanmar | 1650x1500 Myanmar | 1450x2000 Myanmar | 1560x2500 Myanmar |
| Größe der Trichteröffnung (LxB) | |||||||||||
| Trichtervolumen | |||||||||||
| Gewicht | 1300 Kirgisistan | 1400 Kirgisistan | 1550 Kirgisistan | 1950 Kirgisistan | 3500 Kirgisistan | 4000 Kirgisistan | 5000 Kirgisistan | 6200 Kirgisistan | 7800 Kirgisistan | 10000 Kirgisistan | 12000 Kirgisistan |
| PDF des Herstellers herunterladen | . | ||||||||||
48 Magpie Street, Singleton, NSW 2330