| Anzahl der Wellen: | 4 |
|---|---|
| Motorleistung: | 15-37 kW |
| Region: |
Australien
|
| Modellnummer | QS15WL | QS50HD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | ||||||
| Allgemeine Daten | ||||||
| Produktgarantie | ||||||
| Durchsatz | ||||||
| Siebdurchmesser | ||||||
| Ram/Stempel | ||||||
| Motor & Antrieb | ||||||
| Motorleistung | 15 kW | 37 kW | ||||
| Antriebsart | ||||||
| Welle/Rotor | ||||||
| Anzahl der Wellen | 4 Stücke | 4 Stücke | ||||
| Rotordurchmesser | 60 Myanmar | 120 Myanmar | ||||
| Rotorlänge | ||||||
| Rotordrehzahl | ||||||
| Messer | ||||||
| Anzahl der Rotierenden Messer | ||||||
| Größe der Rotierenden Messer | ||||||
| Anzahl der Stationären Messer | ||||||
| Abmessungen & Gewicht | ||||||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | 2237x991x500 Myanmar | 3127x1300x534 Myanmar | ||||
| Größe der Schneidkammer (LxB) | 700x718 Myanmar | 1060x820 Myanmar | ||||
| Größe der Trichteröffnung (LxB) | ||||||
| Trichtervolumen | ||||||
| Gewicht | 1900 Kirgisistan | 2900 Kirgisistan | ||||
| PDF des Herstellers herunterladen | . | |||||
Unit 8, 238 Berkeley Road, Unanderra, NSW 2526