| Anzahl der Wellen: | 4 |
|---|---|
| Motorleistung: | 15-37 kW |
| Region: |
Australien
|
| Modellnummer | QS15WL | QS50HD |
|---|---|---|
| Preis pro Einheit | ||
| Allgemeine Daten | ||
| Produktgarantie | ||
| Durchsatz | ||
| Siebdurchmesser | ||
| Ram/Stempel | ||
| Motor & Antrieb | ||
| Motorleistung | 15 kW | 37 kW |
| Antriebsart | ||
| Welle/Rotor | ||
| Anzahl der Wellen | 4 Stücke | 4 Stücke |
| Rotordurchmesser | 60 mm | 120 mm |
| Rotorlänge | ||
| Rotordrehzahl | ||
| Messer | ||
| Anzahl der Rotierenden Messer | ||
| Größe der Rotierenden Messer | ||
| Anzahl der Stationären Messer | ||
| Abmessungen & Gewicht | ||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | 2237x991x500 mm | 3127x1300x534 mm |
| Größe der Schneidkammer (LxB) | 700x718 mm | 1060x820 mm |
| Größe der Trichteröffnung (LxB) | ||
| Trichtervolumen | ||
| Gewicht | 1900 kg | 2900 kg |
| PDF des Herstellers herunterladen | . |
Unit 8, 238 Berkeley Road, Unanderra, NSW 2526