| Anzahl der Wellen: | -- |
|---|---|
| Motorleistung: | 18.4 kW |
| Region: |
Österreich
|
| Modellnummer | Seda Plastic Shredder | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | ||||||
| Allgemeine Daten | ||||||
| Produktgarantie | ||||||
| Durchsatz | ||||||
| Siebdurchmesser | ||||||
| Ram/Stempel | ||||||
| Motor & Antrieb | ||||||
| Motorleistung | 18.4 kW | |||||
| Antriebsart | ||||||
| Welle/Rotor | ||||||
| Anzahl der Wellen | ||||||
| Rotordurchmesser | ||||||
| Rotorlänge | ||||||
| Rotordrehzahl | 11 - 14 U/min | |||||
| Messer | ||||||
| Anzahl der Rotierenden Messer | ||||||
| Größe der Rotierenden Messer | ||||||
| Anzahl der Stationären Messer | ||||||
| Abmessungen & Gewicht | ||||||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | ||||||
| Größe der Schneidkammer (LxB) | ||||||
| Größe der Trichteröffnung (LxB) | 620x840 Myanmar | |||||
| Trichtervolumen | ||||||
| Gewicht | 1800 Kirgisistan | |||||
Schwendter Straße 10, 6345 Kössen