| Anzahl der Wellen: | 2 |
|---|---|
| Motorleistung: | 5.5-180 kW |
| Region: |
China
|
| Modellnummer | D3280 | D32100 | D35120 | D40120 | D43120 | D43150 | D43180 | D52150 | D52180 | D62140 | D62180 | D62210 | D1630 | D2040 | D2850 | D2860 | D2880 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | |||||||||||||||||
| Allgemeine Daten | |||||||||||||||||
| Produktgarantie | |||||||||||||||||
| Durchsatz | |||||||||||||||||
| Siebdurchmesser | |||||||||||||||||
| Ram/Stempel | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Motor & Antrieb | |||||||||||||||||
| Motorleistung | 30 kW | 37 kW | 44 kW | 74 kW | 90 kW | 110 kW | 150 kW | 150 kW | 150 kW | 180 kW | 180 kW | 180 kW | 5.5 - 6 kW | 7.5 - 8 kW | 11 kW | 15 kW | 22 kW |
| Antriebsart | |||||||||||||||||
| Welle/Rotor | |||||||||||||||||
| Anzahl der Wellen | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke |
| Rotordurchmesser | 320 mm | 320 mm | 350 mm | 400 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 520 mm | 520 mm | 620 mm | 620 mm | 620 mm | 160 mm | 200 mm | 285 mm | 285 mm | 285 mm |
| Rotorlänge | |||||||||||||||||
| Rotordrehzahl | 10 - 15 U/min | 10 - 15 U/min | 10 - 15 U/min | 10 - 15 U/min | 10 - 15 U/min | 10 - 15 U/min | 10 - 15 U/min | 10 - 15 U/min | 10 - 15 U/min | 10 - 15 U/min | 10 - 15 U/min | 10 - 15 U/min | 10 - 20 U/min | 10 - 20 U/min | 10 - 20 U/min | 10 - 20 U/min | 10 - 20 U/min |
| Messer | |||||||||||||||||
| Anzahl der Rotierenden Messer | 20 Stücke | 25 Stücke | 30 Stücke | 30 Stücke | 24 Stücke | 30 Stücke | 36 Stücke | 30 Stücke | 30 Stücke | 20 Stücke | 26 Stücke | 30 Stücke | 20 Stücke | 20 Stücke | 20 Stücke | 20 Stücke | 20 Stücke |
| Größe der Rotierenden Messer | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 60 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 15 mm | 20 mm | 25 mm | 30 mm | 40 mm |
| Anzahl der Stationären Messer | |||||||||||||||||
| Abmessungen & Gewicht | |||||||||||||||||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | |||||||||||||||||
| Größe der Schneidkammer (LxB) | 650x800 mm | 650x1000 mm | 680x1200 mm | 825x1200 mm | 900x1200 mm | 900x1500 mm | 900x1800 mm | 1100x1500 mm | 1100x1800 mm | 1300x1400 mm | 1300x1820 mm | 1300x2100 mm | 325x300 mm | 435x400 mm | 580x500 mm | 580x600 mm | 580x800 mm |
| Größe der Trichteröffnung (LxB) | |||||||||||||||||
| Trichtervolumen | |||||||||||||||||
| Gewicht | 4000 kg | 5200 kg | 6000 kg | 8000 kg | 8500 kg | 11000 kg | 13500 kg | 14000 kg | 16000 kg | 15000 kg | 20000 kg | 24000 kg | 1000 kg | 1200 kg | 1650 kg | 1800 kg | 2500 kg |
No. 145, Zhengtong Road, Zhangdian District, Zibo City, Shandong Province 255086