| Anzahl der Wellen: | 1 |
|---|---|
| Motorleistung: | 22-110 kW |
| Region: |
China
|
| Modellnummer | XR600 | XR600-30KW | XR700 | XR800 | XR1000 | XR1200 | XR1500-90kw | XR1500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | ||||||||
| Allgemeine Daten | ||||||||
| Produktgarantie | ||||||||
| Durchsatz | ||||||||
| Siebdurchmesser | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
| Ram/Stempel | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Motor & Antrieb | ||||||||
| Motorleistung | 22 kW | 30 kW | 37 kW | 45 kW | 55 kW | 75 kW | 90 kW | 110 kW |
| Antriebsart | ||||||||
| Welle/Rotor | ||||||||
| Anzahl der Wellen | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke |
| Rotordurchmesser | 260 mm | 260 mm | 280 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 550 mm | 550 mm |
| Rotorlänge | ||||||||
| Rotordrehzahl | 75 U/min | 75 U/min | 75 U/min | 75 U/min | 75 U/min | 80 U/min | 80 U/min | 80 U/min |
| Messer | ||||||||
| Anzahl der Rotierenden Messer | 26 - 30 Stücke | 26 - 30 Stücke | 30 Stücke | 36 - 42 Stücke | 48 - 54 Stücke | 58 Stücke | 98 Stücke | 98 Stücke |
| Größe der Rotierenden Messer | ||||||||
| Anzahl der Stationären Messer | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 6 Stücke | 6 Stücke |
| Abmessungen & Gewicht | ||||||||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | 1800x1600x1850 mm | 1800x1600x1850 mm | 1830x1750x1850 mm | 2200x1780x2100 mm | 2500x1850x2300 mm | 3500x2000x2400 mm | 4800x2350x2400 mm | 4800x2350x2400 mm |
| Größe der Schneidkammer (LxB) | 600x600 mm | 600x600 mm | 700x600 mm | 800x800 mm | 1000x1000 mm | 1200x1200 mm | 1500x1500 mm | 1500x1500 mm |
| Größe der Trichteröffnung (LxB) | ||||||||
| Trichtervolumen | ||||||||
| Gewicht | 2200 kg | 2300 kg | 3000 kg | 3700 kg | 4500 kg | 7000 kg | 9200 kg | 9800 kg |
Shuangfeng Road, Zhaofeng Industrial Development Zone, Leyu Town, Zhangjiagang