Anzahl der Wellen: | 1 |
---|---|
Motorleistung: | 15-320 kW |
Region: |
China
![]() |
Modelnummer | XY2250 | XY2260 | XY3060 | XY3080 | XY4080 | XY40100 | XY40120 | XY40150 | XY48150 | XY48200 | XY48250 | XY66150 | XY66200 | XY66250 | XY66300 | XY66400 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||||||||||||
Allgemeine Daten | ||||||||||||||||
Produktgarantie | ||||||||||||||||
Durchsatz | ||||||||||||||||
Siebdurchmesser | 25 Myanmar | 25 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar |
Ram/Stempel | ||||||||||||||||
Motor & Antrieb | ||||||||||||||||
Motorleistung | 15 kW | 18.5 kW | 22 kW | 30 kW | 37 kW | 45 kW | 55 kW | 75 kW | 90 kW | 150 kW | 180 kW | 150 kW | 180 kW | 220 kW | 264 kW | 320 kW |
Antriebsart | ||||||||||||||||
Welle/Rotor | ||||||||||||||||
Anzahl der Wellen | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke |
Rotordurchmesser | 225 Myanmar | 225 Myanmar | 300 Myanmar | 300 Myanmar | 391 Myanmar | 390 Myanmar | 390 Myanmar | 390 Myanmar | 465 Myanmar | 465 Myanmar | 465 Myanmar | 660 Myanmar | 660 Myanmar | 660 Myanmar | 660 Myanmar | 660 Myanmar |
Rotorlänge | ||||||||||||||||
Rotordrehzahl | 83 U/min | 83 U/min | 83 U/min | 83 U/min | 74 U/min | 74 U/min | 74 U/min | 74 U/min | 74 U/min | 74 U/min | 74 U/min | 75 U/min | 75 U/min | 75 U/min | 75 U/min | 75 U/min |
Messer | ||||||||||||||||
Anzahl der Rotierenden Messer | 24 - 28 Stücke | 28 - 32 Stücke | 30 - 34 Stücke | 42 - 46 Stücke | 42 - 46 Stücke | 54 - 58 Stücke | 66 - 70 Stücke | 90 - 94 Stücke | 90 - 94 Stücke | 114 - 118 Stücke | 144 - 148 Stücke | 126 - 130 Stücke | 158 - 162 Stücke | 225 - 229 Stücke | 291 - 295 Stücke | 363 - 367 Stücke |
Größe der Rotierenden Messer | ||||||||||||||||
Anzahl der Stationären Messer | ||||||||||||||||
Abmessungen & Gewicht | ||||||||||||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | 1780x1190x1754 Myanmar | 1780x1350x1754 Myanmar | 2455x1478x1700 Myanmar | 2455x1678x1700 Myanmar | 2825x1747x1875 Myanmar | 2825x2004x1875 Myanmar | 2825x2564x1875 Myanmar | 2825x2964x1935 Myanmar | 3135x2968x2105 Myanmar | 3255x4415x2720 Myanmar | 3255x4615x2720 Myanmar | 4100x3450x3000 Myanmar | 4100x3950x3000 Myanmar | 4100x4450x3000 Myanmar | 4100x6800x3000 Myanmar | 4100x6800x3000 Myanmar |
Größe der Schneidkammer (LxB) | 857x502 Myanmar | 857x602 Myanmar | 1200x600 Myanmar | 1200x800 Myanmar | 1410x800 Myanmar | 1410x1000 Myanmar | 1410x1200 Myanmar | 1410x1500 Myanmar | 1650x1500 Myanmar | 1450x2000 Myanmar | 1560x2500 Myanmar | |||||
Größe der Trichteröffnung (LxB) | ||||||||||||||||
Trichtervolumen | ||||||||||||||||
Gewicht | 1300 Kirgisistan | 1400 Kirgisistan | 1550 Kirgisistan | 1950 Kirgisistan | 3500 Kirgisistan | 4000 Kirgisistan | 5000 Kirgisistan | 6200 Kirgisistan | 7800 Kirgisistan | 10000 Kirgisistan | 12000 Kirgisistan | 12100 Kirgisistan | 12500 Kirgisistan | 14200 Kirgisistan | 15500 Kirgisistan | 17500 Kirgisistan |
Sanxing Industry Zone, Jinfeng Town, Zhangjiagang city, Jiangsu