| Anzahl der Wellen: | 1 |
|---|---|
| Motorleistung: | 22-90 kW |
| Region: |
China
|
| Modellnummer | SSS-600 | SSS-700 | SSS-800 | SSS-900 | SSS-1000 | SSS-1200 | SSS-1500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | |||||||
| Allgemeine Daten | |||||||
| Produktgarantie | |||||||
| Durchsatz | |||||||
| Siebdurchmesser | |||||||
| Ram/Stempel | |||||||
| Motor & Antrieb | |||||||
| Motorleistung | 22 kW | 37 kW | 45 kW | 45 kW | 55 kW | 75 kW | 90 kW |
| Antriebsart | |||||||
| Welle/Rotor | |||||||
| Anzahl der Wellen | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke |
| Rotordurchmesser | 260 mm | 280 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 480 mm |
| Rotorlänge | |||||||
| Rotordrehzahl | 75 - 80 U/min | 75 - 80 U/min | 75 - 80 U/min | 75 - 80 U/min | 75 - 80 U/min | 75 - 80 U/min | 75 - 80 U/min |
| Messer | |||||||
| Anzahl der Rotierenden Messer | 22 - 26 Stücke | 30 Stücke | 46 Stücke | 49 Stücke | 52 Stücke | 64 Stücke | 76 Stücke |
| Größe der Rotierenden Messer | |||||||
| Anzahl der Stationären Messer | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 6 Stücke |
| Abmessungen & Gewicht | |||||||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | |||||||
| Größe der Schneidkammer (LxB) | 600x600 mm | 700x600 mm | 800x800 mm | 900x800 mm | 1000x1000 mm | 1200x1200 mm | 1500x1500 mm |
| Größe der Trichteröffnung (LxB) | |||||||
| Trichtervolumen | |||||||
| Gewicht | 2200 kg | 2800 kg | 3700 kg | 4000 kg | 4500 kg | 7000 kg | 9000 kg |
58 Jinnan Road, Jinfeng Town, Zhangjiagang City, Jiangsu Province