| Anzahl der Wellen: | 2 |
|---|---|
| Motorleistung: | 7.5-150 kW |
| Region: |
China
|
| Modellnummer | KESD-2140 | KESD-2160 | KESD-2180 | KESD-3280 | KESD-32100 | KESD-32120 | KESD-40130 | KESD-40160 | KESD-61180 | KESD-61250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | ||||||||||
| Allgemeine Daten | ||||||||||
| Produktgarantie | ||||||||||
| Durchsatz | ||||||||||
| Siebdurchmesser | ||||||||||
| Ram/Stempel | ||||||||||
| Motor & Antrieb | ||||||||||
| Motorleistung | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | 30 kW | 44 kW | 60 kW | 74 kW | 90 kW | 110 kW | 150 kW |
| Antriebsart | ||||||||||
| Welle/Rotor | ||||||||||
| Anzahl der Wellen | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke |
| Rotordurchmesser | ||||||||||
| Rotorlänge | ||||||||||
| Rotordrehzahl | 17 U/min | 15 U/min | 14 U/min | 15 U/min | 15 U/min | 15 U/min | 14 U/min | 11 U/min | 7.5 U/min | 7.5 U/min |
| Messer | ||||||||||
| Anzahl der Rotierenden Messer | ||||||||||
| Größe der Rotierenden Messer | 20 Myanmar | 20 Myanmar | 20 Myanmar | 20 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 50 Myanmar | 75 Myanmar | 75 Myanmar |
| Anzahl der Stationären Messer | ||||||||||
| Abmessungen & Gewicht | ||||||||||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | ||||||||||
| Größe der Schneidkammer (LxB) | ||||||||||
| Größe der Trichteröffnung (LxB) | ||||||||||
| Trichtervolumen | ||||||||||
| Gewicht | 1400 Kirgisistan | 2200 Kirgisistan | 2400 Kirgisistan | 4600 Kirgisistan | 5400 Kirgisistan | 7000 Kirgisistan | 12000 Kirgisistan | 14100 Kirgisistan | 22000 Kirgisistan | 26000 Kirgisistan |
34 Danan Rd., Jinfeng, Hexing Town, Zhangjiagang City, Jiangsu