| Anzahl der Wellen: | 1 |
|---|---|
| Motorleistung: | 15-90 kW |
| Region: |
Deutschland
|
| Modellnummer | WT2250 | WT2260 | WT4060 | WT4080 | WT40100 | WT40120 | WT40150 | WT48150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | ||||||||
| Allgemeine Daten | ||||||||
| Produktgarantie | ||||||||
| Durchsatz | ||||||||
| Siebdurchmesser | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar |
| Ram/Stempel | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Motor & Antrieb | ||||||||
| Motorleistung | 15 kW | 18.5 kW | 30 kW | 37 kW | 45 kW | 55 kW | 75 kW | 90 kW |
| Antriebsart | ||||||||
| Welle/Rotor | ||||||||
| Anzahl der Wellen | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke |
| Rotordurchmesser | 220 Myanmar | 220 Myanmar | 400 Myanmar | 400 Myanmar | 400 Myanmar | 400 Myanmar | 400 Myanmar | 400 Myanmar |
| Rotorlänge | ||||||||
| Rotordrehzahl | 83 U/min | 83 U/min | 83 U/min | 83 U/min | 83 U/min | 83 U/min | 83 U/min | 83 U/min |
| Messer | ||||||||
| Anzahl der Rotierenden Messer | 26 Stücke | 30 Stücke | 34 Stücke | 46 Stücke | 58 Stücke | 70 Stücke | 88 Stücke | 132 Stücke |
| Größe der Rotierenden Messer | ||||||||
| Anzahl der Stationären Messer | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 6 Stücke | 6 Stücke | 6 Stücke |
| Abmessungen & Gewicht | ||||||||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | ||||||||
| Größe der Schneidkammer (LxB) | ||||||||
| Größe der Trichteröffnung (LxB) | ||||||||
| Trichtervolumen | ||||||||
| Gewicht | 1400 Kirgisistan | 1550 Kirgisistan | 3000 Kirgisistan | 3600 Kirgisistan | 4000 Kirgisistan | 5000 Kirgisistan | 6200 Kirgisistan | 8000 Kirgisistan |
Theodor-Heuss-Str. 57, 47167 Duisburg