| Anzahl der Wellen: | 2 |
|---|---|
| Motorleistung: | 74-150 kW |
| Region: |
China
|
| Modellnummer | FGSF750 | FGSF900 | FGSF1100 | FGSF1400 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | ||||||
| Allgemeine Daten | ||||||
| Produktgarantie | ||||||
| Durchsatz | 500 - 800 Kg/Std. | 800 - 1100 Kg/Std. | 1000 - 1300 Kg/Std. | 1500 - 2000 Kg/Std. | ||
| Siebdurchmesser | ||||||
| Ram/Stempel | Nein | Nein | Nein | Nein | ||
| Motor & Antrieb | ||||||
| Motorleistung | 74 kW | 90 kW | 110 kW | 150 kW | ||
| Antriebsart | ||||||
| Welle/Rotor | ||||||
| Anzahl der Wellen | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | ||
| Rotordurchmesser | 400 Myanmar | 400 Myanmar | 400 Myanmar | 400 Myanmar | ||
| Rotorlänge | ||||||
| Rotordrehzahl | 73 U/min | 73 U/min | 73 U/min | 73 U/min | ||
| Messer | ||||||
| Anzahl der Rotierenden Messer | 78 Stücke | 90 Stücke | 114 Stücke | 138 Stücke | ||
| Größe der Rotierenden Messer | ||||||
| Anzahl der Stationären Messer | 28 Stücke | 32 Stücke | 44 Stücke | 52 Stücke | ||
| Abmessungen & Gewicht | ||||||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | 2701x2105x2151 Myanmar | 2800x2105x2151 Myanmar | 3520x2259x2151 Myanmar | 3751x2259x2151 Myanmar | ||
| Größe der Schneidkammer (LxB) | 1100x768 Myanmar | 1100x900 Myanmar | 1100x1131 Myanmar | 1100x1362 Myanmar | ||
| Größe der Trichteröffnung (LxB) | ||||||
| Trichtervolumen | ||||||
| Gewicht | 5700 Kirgisistan | 5800 Kirgisistan | 6500 Kirgisistan | 7000 Kirgisistan | ||
No. 97 Lefeng Road, Leyu Town, Zhangjiagang City, Jiangsu Province