| Anzahl der Wellen: | 2 |
|---|---|
| Motorleistung: | 74-150 kW |
| Region: |
China
|
| Modellnummer | FGSF750 | FGSF900 | FGSF1100 | FGSF1400 |
|---|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | ||||
| Allgemeine Daten | ||||
| Produktgarantie | ||||
| Durchsatz | 500 - 800 Kg/Std. | 800 - 1100 Kg/Std. | 1000 - 1300 Kg/Std. | 1500 - 2000 Kg/Std. |
| Siebdurchmesser | ||||
| Ram/Stempel | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Motor & Antrieb | ||||
| Motorleistung | 74 kW | 90 kW | 110 kW | 150 kW |
| Antriebsart | ||||
| Welle/Rotor | ||||
| Anzahl der Wellen | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke |
| Rotordurchmesser | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
| Rotorlänge | ||||
| Rotordrehzahl | 73 U/min | 73 U/min | 73 U/min | 73 U/min |
| Messer | ||||
| Anzahl der Rotierenden Messer | 78 Stücke | 90 Stücke | 114 Stücke | 138 Stücke |
| Größe der Rotierenden Messer | ||||
| Anzahl der Stationären Messer | 28 Stücke | 32 Stücke | 44 Stücke | 52 Stücke |
| Abmessungen & Gewicht | ||||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | 2701x2105x2151 mm | 2800x2105x2151 mm | 3520x2259x2151 mm | 3751x2259x2151 mm |
| Größe der Schneidkammer (LxB) | 1100x768 mm | 1100x900 mm | 1100x1131 mm | 1100x1362 mm |
| Größe der Trichteröffnung (LxB) | ||||
| Trichtervolumen | ||||
| Gewicht | 5700 kg | 5800 kg | 6500 kg | 7000 kg |
No. 97 Lefeng Road, Leyu Town, Zhangjiagang City, Jiangsu Province